| دستیابی: | |
|---|---|
Panasonic سرو موٹر MINAS A4 3.5KW MSMA352P1H/P1D
| پیناسونک سرو موٹر MINAS A4 | AC200V | |||||||
| موٹر ماڈل MHMA | 202P1 | 202S1 | 302P1 | 302S1 | 402P1 | 402S1 | 502P1 | 502S1 |
| A4 سیریز | MEDDT7364 | MFDDTA390 | MFDDTB3A2 | |||||
| A4F سیریز | MEDDT7364F | MFDDTA390F | MFDDTB3A2F | |||||
| A4P سیریز | MEDDT7364 P | MFDDTA390P | MFDDTB3A2 P | |||||
| فریم کی علامت | فریم ای | فریم ایف | ||||||
| بجلی کی فراہمی کی صلاحیت (kVA) | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | ||||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
| شرح شدہ ٹارک (N. m) | 9.54 | 14.3 | 18.8 | 23.8 | ||||
| لمحاتی زیادہ سے زیادہ چوٹی ٹارک (N. m) | 28.5 | 42.9 | 56.4 | 71.4 | ||||
| شرح شدہ کرنٹ (ہتھیار) | 12.3 | 17.8 | 23.4 | 28.0 | ||||
| زیادہ سے زیادہ موجودہ (Ao-p) | 52.0 | 76.0 | 100.0 | 120.0 | ||||
| آپشن کے بغیر | 38 | 43 | 32 | 20 | ||||
| DV0P4285 | 100 | |||||||
| DV0P4285 x 2 | کوئی حد نہیں نوٹ) 2 | 200 | 150 | |||||
| شرح شدہ گردشی رفتار (r/min) | 2000 | |||||||
| زیادہ سے زیادہ گردشی رفتار (ر/منٹ) | 3000 | |||||||
| بوجھ اور روٹر کے جڑتا تناسب کا تجویز کردہ لمحہ نوٹ)3 | 5 بار یا اس سے کم | |||||||
| روٹری انکوڈر کی وضاحتیں |
2500P/r بڑھنے والا |
17 بٹ مطلق/ اضافہ | 2500P/r بڑھنے والا |
17 بٹ مطلق/ اضافہ | 2500P/r بڑھنے والا |
17 بٹ مطلق/ اضافہ | 2500P/r بڑھنے والا |
17 بٹ مطلق/ اضافہ |
| ریزولوشن فی سنگل موڑ |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| حفاظتی انکلوژر ریٹنگ | IP65 (سوائے آؤٹ پٹ شافٹ کے گھومنے والے حصے اور لیڈ وائر اینڈ کے) | |||||||
| ماس (کلوگرام)، ( ) ہولڈنگ بریک کی قسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ | 16.0 (19.5) | 18.2 (21.7) | 22.0 (25.5) | 26.7 (30.2) |