| mavjudligi: | |
|---|---|
Mitsubishi PLC CPU moduli Q Series Q06HCPU
Mitsubishi PLC Controller moduli PLC Mitsubishi MELSEC-Q Series
Biz Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD va boshqalar kabi mitsubishi elektr avtomatizatsiya qismlarini etkazib bera olamiz,
| Mitsubishi PLC CPU moduli Q seriyali | Q02 CPU | Q02HCPU | Q06HCPU | Q12HCPU | Q25HCPU |
| Nazorat usuli | Saqlangan dasturning tsiklik ishlashi | ||||
| I/U boshqaruv rejimi | Yangilash | ||||
| Dastur tili (ketma-ketlikni boshqarish tili) |
• Relay belgisi tili (narvon) • Mantiqiy ramziy til (ro‘yxat) • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L • Funksiya bloki • Strukturaviy matn (ST) |
||||
| Xotira kartasi interfeysi | (SRAM karta, Flash karta, ATA karta) |
||||
| Ko'rsatmalarning umumiy soni*3 | 725 | ||||
| Suzuvchi nuqta ko'rsatmasi | | ||||
| Belgilar qatoriga ishlov berish bo'yicha ko'rsatma | | ||||
| PID ko'rsatmasi | | ||||
| Maxsus funktsiya bo'yicha ko'rsatma (Trigonometrik funktsiya, kvadrat ildiz, eksponensial operatsiya va boshqalar) |
|
||||
| Doimiy skanerlash (Doimiy skanerlash vaqtini saqlash funktsiyasi) |
0,5…2000 ms (sozlama 0,5 ms birliklarida mavjud) | ||||
| Dastur quvvati | 28 ming qadam | 60 ming qadam | 124 ming qadam | 252 ming qadam | |
| I/U qurilma nuqtalari soni [X/Y] | 8192 ball | ||||
| Kirish/chiqarish nuqtalari soni [X/Y] | 4096 ball | ||||
| Ichki rele [M]*4 | 8192 ball | ||||
| Mandal o'rni [L]*4 | 8192 ball | ||||
| Bog'lanish o'rni [B]*4 | 8192 ball | ||||
| Taymer [T]*4 | 2048 ball | ||||
| Retentiv taymer [ST]*4 | 0 ball | ||||
| Hisoblagich [C]*4 | 1024 ball | ||||
| Ma'lumotlar registri [D]*4 | 12288 ball | ||||
| Havola registrlari [W]*4 | 8192 ball | ||||
| Annunciator [F]*4 | 2048 ball | ||||
| Yon o'rni [V]*4 | 2048 ball | ||||
| Maxsus releyni ulash [SB] | 2048 ball | ||||
| Maxsus registrga havola [SW] | 2048 ball | ||||
| Fayl registri [R, ZR] | 32768 ball*5 | 65536 ball*5 | 131072 ball*5 | ||
| Qadam relesi [S] | 8192 ball | ||||
| Indeks registri [Z] | 16 ball | ||||
| Ko‘rsatkich [P] | 4096 ball | ||||
| Uzilish ko'rsatkichi [I] | 256 ball | ||||
| Maxsus rele [SM] | 2048 ball | ||||
| Maxsus registr [SD] | 2048 ball | ||||
| Funktsiya kiritish [FX] | 16 ball | ||||
| Funktsiya chiqishi [FY] | 16 ball | ||||
| Funktsiya registri [FD] | 5 ball | ||||
| Mahalliy qurilma | | ||||
| Qurilmaning dastlabki qiymatlari | |