| Mavjudligi: | |
|---|---|
Omron fotoelektr sensori E3JK-RN11/-RN13/-RN12 E3JK-RP11/-RP13 /-RP12
Omron o'rnatilgan quvvat manbai fotoelektrik sensori E3JK
Biz barcha turdagi Omron sensor qismlarini yetkazib bera olamiz, masalan Omron fotomikro datchiklari,Omron yaqinlik sensorlari,Omron tolali sensorlar,Omron fotoelektrik sensorlar va Omron Rotary Encoder.
| Sensor usuli | Retro-aks ettiruvchi (MSR funktsiyasisiz) | Retro-aks ettiruvchi (MSR funksiyasi bilan) |
|
| NPN chiqishi | E3JK-RN11 | E3JK-RN13 | E3JK-RN12 |
| PNP chiqishi | E3JK-RP11 | E3JK-RP13 | E3JK-RP12 |
| Masofani sezish | 7 m [100 mm]* (E39-R1 dan foydalanilganda), 11 m [100 mm]* (E39-R2 dan foydalanilganda) |
6 m [100 mm]* (E39-R1 ishlatilayotganda), 10 m [100 mm]* (E39-R2 foydalanilganda) |
|
| Standart sezgi ob'ekti | Shaffof: 75 mm diametrli. min. | ||
| Differensial sayohat | - | ||
| Yo'nalish burchagi | 1,5° min. | ||
| Yorug'lik manbai (to'lqin uzunligi) | Qizil LED (624 nm) | Infraqizil LED (850 nm) | Qizil LED (624 nm) |
| Quvvat manbai kuchlanishi | 10 dan 30 VDC, shu jumladan dalgalanma (pp): 10% | ||
| DC | 30 mA maksimal. | ||
| AC | - | ||
| Nazorat chiqishi | Yuklash quvvat manbai kuchlanishi: maks. 30 V, yuk oqimi: maks. 100 mA, qoldiq kuchlanish: 3 V maks., ochiq kollektor chiqishi (modelga qarab NPN/PNP chiqishi), Light-ON/Dark-ON tanlanishi mumkin | ||
| Himoya sxemalari | Elektr ta'minotining teskari polaritdan himoyasi, Chiqish qisqa tutashuvidan himoyasi, O'zaro shovqinlarni oldini olish funktsiyasi va Chiqishning teskari polaritesidan himoyasi | ||
| Javob vaqti | 1 ms maksimal. | ||
| Sezuvchanlikni sozlash | Bir burilishli sozlagich | ||
| Atrof yoritilishi (qabul qiluvchi tomoni) |
Akkor chiroq: 3000 lx maks., Quyosh nuri: 11 000 lx maks. | ||
| Atrof-muhit harorati oralig'i | Ishlash: -25°C dan 55°C gacha, Saqlash: -40°C dan 70°C gacha (muzlash va kondensatsiyasiz) | ||
| Atrof-muhit namligi diapazoni | Ishlash: 35% - 85%, Saqlash: 35% - 95% (kondensatsiyasiz) | ||
| Izolyatsiyaga qarshilik | 20 MŌ min. 500 VDC da | ||
| Dielektrik quvvat | 1500 VAC, 50/60 Hz 1 daqiqa | ||
| Vayronagarchilik | X, Y va Z yo'nalishlarida har biri 2 soat davomida 1,5 mm er-xotin amplitudali 10 dan 55 Gts gacha | ||
| Nosozlik | X, Y va Z yo'nalishlarida har biri 2 soat davomida 1,5 mm er-xotin amplitudali 10 dan 55 Gts gacha | ||
| Vayronagarchilik | 500 m/s2 X, Y va Z yo'nalishlarida har biri 3 marta | ||
| Nosozlik | 500 m/s2 X, Y va Z yo'nalishlarida har biri 3 marta | ||
| Himoya darajasi | IEC 60529 IP64 | ||
| Ulanish usuli | Oldindan ulangan (standart uzunlik: 2 m) | ||
| Og'irligi (qadoqlangan holat) | Taxminan 160 g | ||
| Case | ABS (akrilonitril butadien stirol) | ||
| Ob'ektiv/Displey oynasi |
Metakril qatroni | ||
| Sozlagich | POM | ||
| Kabel | PVX | ||
| Kabelning egilish radiusi | R18 | ||
| Aksessuarlar | Qo'llanma |