Tính khả dụng: | |
---|---|
Bộ biến tần Delta ME300 Series 750W VFD2A7ME43AnnaA
Hỗ trợ IM / IPM / SPM Motors và VF / SVC điều khiển
Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận tự động hóa điện Delta, chẳng hạn như Delta PLC, Delta Servo Motor, Delta HMI, Delta VFD, v.v.
Delta biến tần ME300 Series | Các mô hình không có bộ lọc EMC tích hợp | |||||||
Khung | MỘT | C | ||||||
Đầu ra động cơ áp dụng (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||||
Đầu ra động cơ áp dụng (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||||
Biến tần đầu ra nhiệm vụ nặng nề Dòng điện đầu ra định mức (a) |
0.8 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | ||||
Nghĩa vụ bình thường Dòng điện đầu ra định mức (a) |
1.0 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | ||||
Điện áp / tần số đầu vào | AC một pha, 100V ~ 120V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Tần số vận chuyển (kHz) | 2 ~ 15 (mặc định 4) | |||||||
Phanh chopper | Tích hợp trong | |||||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | Làm mát quạt | ||||||
Kích thước: W × H (mm) | 68 × 128 | 87 × 157 | ||||||
Kích thước: D (mm) | 78 | 107 | 136 | |||||
Khung | B | C | ||||||
Đầu ra động cơ áp dụng (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Đầu ra động cơ áp dụng (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||
Biến tần đầu ra nhiệm vụ nặng nề Dòng điện đầu ra định mức (a) |
0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 11 | ||
Nghĩa vụ bình thường Dòng điện đầu ra định mức (a) |
1.0 | 1.8 | 3.2 | 5 | 8.5 | 12.5 | ||
Điện áp / tần số đầu vào | AC một pha, 200V ~ 240V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Tần số vận chuyển (kHz) | 2 ~ 15 (mặc định 4) | |||||||
Phanh chopper | Tích hợp trong | |||||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | Làm mát quạt | ||||||
Kích thước: W X H (mm) | 72 x 142 | 87 x 157 | ||||||
Kích thước: D (mm) | 143 | 163 | ||||||
Khung | A1 | B | C | D | ||||
Đầu ra động cơ áp dụng (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
Đầu ra động cơ áp dụng (HP) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
Biến tần đầu ra nhiệm vụ nặng nề Dòng điện đầu ra định mức (a) |
0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 11 | 17 | 25 |
Nghĩa vụ bình thường Dòng điện đầu ra định mức (a) |
1.0 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12.5 | 19.5 | 27 |
Điện áp / tần số đầu vào | Ba pha AC, 200V ~ 240V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Tần số vận chuyển (kHz) | 2 ~ 15 (mặc định 4) | |||||||
Phanh chopper | Tích hợp trong | |||||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | Làm mát quạt | ||||||
Kích thước: W × H (mm) | 68 × 128 | 72 × 142 | 87 × 157 | |||||
Kích thước: D (mm) | 78 | 92 | 125 | 127 | 136 | 138 | ||
Khung | B3 | C2 | D2 | |||||
Đầu ra động cơ áp dụng (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
Đầu ra động cơ áp dụng (HP) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
Nhiệm vụ nặng nề Dòng điện đầu ra định mức (a) |
1.5 | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 9 | 13 | 17 | |
Nghĩa vụ bình thường Dòng điện đầu ra định mức (a) |
1.8 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10.5 | 15.7 | 20.5 | |
Điện áp / tần số đầu vào | Ba pha AC, 380V ~ 480V (-15% ~ + 10%), 50 / 60Hz | |||||||
Tần số vận chuyển (kHz) | 2 ~ 15 (mặc định 4) | |||||||
Phanh chopper | Tích hợp trong | |||||||
Phương pháp làm mát | Làm mát quạt | |||||||
Kích thước: W × H (mm) | 72 × 142 | 87 × 157 | 109 × 207 | |||||
Kích thước: D (mm) | 143 | 163 | 171 |