| Sẵn có: | |
|---|---|
Biến tần Mitsubishi VFD 0,75kW FR-A840-00038-2-60
Chúng tôi có thể cung cấp các bộ phận tự động hóa điện của Mitsubishi, chẳng hạn như Mitsubishi PLC, Động cơ servo Mitsubishi, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD, v.v.
| Biến tần Mitsubishi VFD | FR-A840-m-2-60 | |||||||||||||
| FR-A840-00023 đến -01160 | 00023 | 00038 | 00052 | 00083 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00380 | 00470 | 00620 | 00770 | 00930 | 01160 |
| Công suất động cơ định mức kW 1 Khả năng quá tải 120% (SLD) |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Khả năng quá tải 150% (LD) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Khả năng quá tải 200% (ND) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Khả năng quá tải 250% (HD) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Xếp hạng Công suất quá tải 120% hiện tại (SLD) tôi đã xếp hạng | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 77 | 93 | 116 |
| Tôi tối đa. 60 | 2.1 | 4.2 | 5.7 | 9.1 | 13.9 | 18.7 | 27.5 | 34.1 | 41.8 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 102.3 | 127.6 |
| Tôi tối đa. 3 giây | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 10.0 | 15.1 | 20.4 | 30.0 | 37.2 | 45.6 | 56.4 | 74.4 | 92.4 | 111.6 | 139.2 |
| Khả năng quá tải 150% (LD) tôi đánh giá |
2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 |
| Tôi tối đa. 60 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 9.1 | 13.8 | 19.2 | 27.6 | 34.8 | 42.0 | 51.6 | 68.4 | 84.0 | 102.0 | 127.2 |
| Tôi tối đa. 3 giây | 3.2 | 5.3 | 7.2 | 11.4 | 17.3 | 24.0 | 34.5 | 43.5 | 52.5 | 64.5 | 85.5 | 105.0 | 127.5 | 159.0 |
| Khả năng quá tải 200% (ND) tôi đánh giá |
1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 |
| Tôi tối đa. 60 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 25.5 | 34.5 | 46.5 | 57.0 | 66.0 | 85.5 | 106.5 | 129.0 |
| Tôi tối đa. 3 giây | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 | 172.0 |
| Khả năng quá tải 250% (HD) tôi đánh giá |
0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 |
| Tôi tối đa. 60 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 |
| Tôi tối đa. 3 giây | 2.0 | 3.8 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 42.5 | 57.5 | 77.5 | 95.0 | 110.0 | 142.5 | 177.5 |
| Khả năng quá tải 2 SLD | 110 % công suất định mức của động cơ trong 60 giây; 120% trong 3 giây (nhiệt độ môi trường tối đa 40 °C) – đặc tính nghịch đảo của thời gian | |||||||||||||
| LD | 120 % công suất định mức của động cơ trong 60 giây; 150 % trong 3 giây (nhiệt độ môi trường tối đa 50 °C) – đặc tính nghịch đảo của thời gian | |||||||||||||
| ND | 150 % công suất định mức của động cơ trong 60 giây; 200 % trong 3 giây (nhiệt độ môi trường tối đa 50 °C) – đặc tính nghịch đảo của thời gian | |||||||||||||
| HD | 200 % công suất định mức của động cơ trong 60 giây; 250 % trong 3 giây (nhiệt độ môi trường tối đa 50 °C) – đặc tính nghịch đảo của thời gian | |||||||||||||
| Điện áp 3 | AC 3 pha, điện áp nguồn 380–500 V | |||||||||||||
| Dải tần số | 0,2–590 Hz | |||||||||||||
| Phương pháp điều khiển | V/f; vectơ từ thông tiên tiến, vectơ không cảm biến thực (RSV), vectơ vòng kín, điều khiển vectơ không cảm biến PM | |||||||||||||
| Transistor phanh 100 % ED | Tích hợp sẵn | |||||||||||||
| Mômen phanh tối đa tái sinh |
100 % mô-men xoắn/2 % ED với điện trở hãm tích hợp | 20 % mô-men xoắn/liên tục | ||||||||||||
| với tùy chọn FR-ABR 7 | 100 % mô-men xoắn/10 %ED | 100 % mô-men xoắn/6 %ED | — | |||||||||||
| Giá trị lực cản phanh tối thiểu 6 Ω |
371 | 236 | 190 | 130 | 83 | 75 | 52 | 34 | 34 | 21 | 21 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Điện áp nguồn đầu vào | 3 pha, 380–500 V AC, -15 %/+10 % | |||||||||||||
| Dải điện áp | 323–550 V AC ở 50/60 Hz (Có thể chọn mức điện áp thấp theo tham số.) | |||||||||||||
| Tần số nguồn điện | 50/60Hz ±5 % | |||||||||||||
| Đầu vào định mức A hiện tại h SLD |
3.2 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 97.6 | 115 | 141 |
| LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 89.7 | 106 | 130 |
| ND | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 | 108 |
| HD | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 |
| làm mát | Tự làm mát | Quạt làm mát | ||||||||||||
| Kết cấu bảo vệ 5 | Kèm theo loại IP20 | Loại mở (IP00) | ||||||||||||
| Trọng lượng kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 | 15 | 15 | 23 | 41 | 41 |
| Kích thước (WxHxD) mm | 150x260x140 | 220x260x170 | 220x300x190 | 250x400x190 | 325×550x195 | 435x550x250 |