| Dostupnost: | |
|---|---|
Jednostavnost: Jednostavan izbor, Jednostavna instalacija
| Metoda senzora | Prolazni snop | Retroreflektirajući s MSR funkcijom | Difuzno-reflektivni | ||
| NPN izlaz Unaprijed ožičen | E3R @ -TN11 2M | E3R @ -RN11 2M | E3R @ -DN11 2M | E3R @ -DN12 2M | E3R @ -DN13 2M |
| M12 konektor | E3R @ -TN21 | E3R @ -RN21 | E3R @ -DN21 | E3R @ -DN22 | E3R @ -DN23 |
| PNP izlaz Unaprijed ožičen | E3R @ -TP11 2M | E3R @ -RP11 2M | E3R @ -DP11 2M | E3R @ -DP12 2M | E3R @ -DP13 2M |
| M12 konektor | E3R @ -TP21 | E3R @ -RP21 | E3R @ -DP21 | E3R @ -DP22 | E3R @ -DP23 |
| Sensing distance |
15 m |
0,1 do 3 m (sa E39-R1S) | 100 mm (bijeli papir: 300 ´ 300 mm) |
300 mm (bijeli papir: 300 ´ 300 mm) |
700 mm (bijeli papir: 300 ´ 300 mm) |
| Prečnik tačke (referentna vrednost) |
— |
35 ´ 40 mm Udaljenost senzora od 100 mm | 40 ´ 45 mm Udaljenost senzora od 300 mm | 90 ´ 120 mm Udaljenost senzora od 700 mm | |
| Standardni senzorski objekat | neproziran: 7 mm prečnik min. |
neproziran: 75 mm dia.min. |
— | ||
| Diferencijalno putovanje | — | 20% max. | |||
| Direkcioni ugao | 2° min. | — | |||
| Izvor svjetlosti (talasna dužina) | Crvena LED (624 nm) | ||||
| Napon napajanja | 10 do 30 VDC (uključujući talasanje napona od 10% (pp) max.) | ||||
| Trenutna potrošnja |
40mA max. (Emiter 25 mA max. Prijemnik 15 mA max.) |
25 mA max. |
|||
| Kontrolni izlaz | NPN/PNP (otvoreni kolektor) Struja opterećenja: 100 mA max. (Preostali napon: 2 V max.), Napon napajanja opterećenja: 30 VDC max. |
||||
| Način rada | Svjetlo uključeno/tamno uključeno može se odabrati ožičenjem | ||||
| Indikator |
Indikator rada (narandžasta) Indikator stabilnosti (zeleni) Indikator napajanja (zeleno): samo emiter prolaznog snopa |
||||
| Zaštitni krugovi | Zaštita od obrnutog polariteta napajanja, zaštita od kratkog spoja izlaza i zaštita od obrnutog polariteta izlaza | ||||
| Vrijeme odgovora | 0,5 ms | ||||
| Podešavanje osetljivosti | Regulator sa jednim okretom | ||||
| Ambijentalno osvjetljenje (strana prijemnika) | Žarulja sa žarnom niti: 3.000 lx max./ Sunčeva svjetlost: 10.000 lx max. | ||||
| Raspon temperature okoline | Radna: -25 do 55°C/ Skladištenje: -40 do 70°C (bez zaleđivanja ili kondenzacije) | ||||
| Raspon vlažnosti okoline | Radni: 35 do 85%/ Skladištenje: 35 do 95% (bez kondenzacije) | ||||
| Otpor izolacije | 20 MΩ min. na 500 VDC | ||||
| Dielektrična čvrstoća | 1.000 VAC na 50/60 Hz tokom 1 min. između dijelova koji vode struju i kućišta | ||||
| Otpornost na vibracije | Uništavanje: 10 do 55 Hz, dvostruka amplituda 1,5 mm po 2 sata u smjeru X, Y i Z | ||||
| Otpornost na udarce | Uništavanje: 500 m/s2 3 puta u X, Y i Z smjeru | ||||
| Stepen zaštite | IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K * | ||||
|
Unaprijed ožičeni kabel (2M) |
E3RA: Pribl. 110 g/ Pribl. 50 g, respektivno, E3RB: Pribl. 175 g/ Pribl. 65 g, respektivno |
E3RA: pribl. 60 g/ pribl. 50 g, E3RB: pribl. 95 g/ pribl. 65 g |
|||
|
Konektor |
E3RA: Pribl. 30 g/ Pribl. 10 g, respektivno, E3RB: Pribl. 85 g/ Pribl. 20 g, respektivno |
E3RA: pribl. 20 g/ pribl. 10 g, E3RB: pribl. 50 g/ pribl. 20 g |
|||
| Slučaj | E3RA: ABS, E3RB: Nikl-mesing | ||||
| Objektiv i ekran | PMMA | ||||
| Adjuster | POM | ||||
| Nut | E3RA: POM, E3RB: Nikl-mesing | ||||
| Pribor | Uputstvo za matice M18 (4 kom) | Uputstvo za matice M18 (2 kom) |