| Disponibilitat: | |
|---|---|
Sensors de proximitat Keyence EM-030P EM-038P EM-005P EM-054P EM-080P EM-010P
Podem subministrar tot tipus de peces de sensor Keyence, com ara Sensors làser digitals Keyence,Sensors de visió Keyence,Sensors de fibra òptica Keyence,Sensors de proximitat inductius Keyence,Sensors fotoelèctrics Keyence,Sensors de posicionament Keyence i així successivament.
| Model | EM-030P | EM-038P | EM-005P | EM-054P | EM-080P | EM-010P | EM-014P |
| Tipus | Blindat | ||||||
| Forma | Cilíndric de 3 mm i 0,12 polzades de diàmetre. | Cilíndric de 3,8 mm i 0,15 polzades de diàmetre. | M5 roscat | Cilíndric de 5,4 mm i 0,21 polzades de diàmetre. | Cilíndric de 8 mm i 0,31 polzades de diàmetre. | M10 roscat | M14 roscat |
| Detecció de distància | 0,6 mm 0,02 '±15% | 0,8 mm 0,031 '±15% | 1,0 mm 0,04 '±15% | 1,2 mm 0,05 '±10% | 2,0 mm 0,08 '±10% | 4,0 mm 0,16 '±10% | |
| Objecte detectable | Metalls ferrosos (vegeu Característiques dels metalls no fèrrics) | ||||||
| Objectiu estàndard (ferro, t=1 mm 0,04″ ) |
5 x 5 mm 0,20 ' | 6 x 6 mm 0,24 ' | 10 x 10 mm 0,39 'x 0,39' | 15 x 15 mm 0,59 'x 0,59' | |||
| Histèresi | 10% màxim. de detectar la distància | ||||||
| Freqüència de resposta | 1,2 kHz | ||||||
| Mode de funcionament | NO | ||||||
| Característiques de la temperatura | ±10% màx. de la distància de detecció a +23 °C 73,4 °F, entre -10 i +70 °C 14 a 158 °F | ||||||
| Indicador de visualització | LED vermell | ||||||
| Sortida | PNP | ||||||
| Sortida de control | PNP: 200 mA (30 V) màx., Tensió residual: 1 V màx. | ||||||
| Habitatge | Acer inoxidable | Llautó cromat | |||||
| Tensió d'alimentació |
De 10,8 a 30 VCC, ondulació (PP) 10 % o menys*1 | ||||||
| Consum actual | 20 mA o menys | ||||||
| Classificació de tancament | IP67 | ||||||
| Temperatura ambient | -25 a +80 °C -13 a 176 °F (sense congelació) | ||||||
| Humitat relativa | 35 a 95% HR (sense condensació) | ||||||
| Pes | Aprox. 36 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') | Aprox. 38 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') | Aprox. 40 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') | Aprox. 42 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') | Aprox. 50 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') | Aprox. 60 g (incloent fruits secs i cable de 2 m de 6,6') |