Disponibilitat: | |
---|---|
Keyence Fibra Optic Sensors Fu-51TZ Fu-52TZ Fu-53TZ Fu-54TZ Fu-56TZ Fu-57TZ Fu-51Te
Podem subministrar tot tipus de peces del sensor de claus, com ara Sensors làser digitals de Keyence,Sensors de visió de Keyence,Sensors de fibra òptica de Keyence,Sensors de proximitat inductiva de Keyence,Sensors fotoelèctrics de Keyence,Sensors de posicionament de la clau , etc.
Model | Fu-51tz*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø0,5 mm0,02 ″ |
Direcció que emet al feix | Cim |
Longitud de la unitat de fibra | 1 m39,37 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø1.0 |
Radi mínim de flexió | R2 mm0.079 ″ dur-flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Resistència ambiental Temperatura ambient | -40 a +50 ° C -40 a 122 ° F |
Pes | Aproximadament. 5 g |
Model | Fu-52tz*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø1 mm0.039 ″ |
Direcció que emet al feix | Cim |
Longitud de la unitat de fibra | 2 m78,74 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø1.3 |
Radi mínim de flexió | R2 mm0.079 ″ dur-flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Resistència ambiental Temperatura ambient | -40 a +50 ° C -40 a 122 ° F |
Pes | Aproximadament. 15 g |
Model | Fu-53tz*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø0,5 mm0,02 ″ |
Direcció que emet al feix | Plana |
Longitud de la unitat de fibra | 1 m39,37 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø1.0 |
Radi mínim de flexió | R2 mm0.079 ″ dur-flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Resistència ambiental Temperatura ambient | -40 a +50 ° C -40 a 122 ° F |
Pes | Aproximadament. 10 g |
Model | Fu-54tz*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø1 mm0.039 ″ |
Direcció que emet al feix | Plana |
Longitud de la unitat de fibra | 2 m78,74 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø2.2 |
Radi mínim de flexió | R2 mm0.079 ″ dur-flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Resistència ambiental Temperatura ambient | -40 a +50 ° C -40 a 122 ° F |
Pes | Aproximadament. 25 g |
Model | Fu-56tz*1 |
Tipus | unitat de fibra |
Figura | Trubeam |
Radi mínim de flexió | R2 mm |
Objecte mínim detectable | Material opac amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″ *2 |
Pes | Aproximadament. 20 g |
Model | Fu-57te*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø0,7 mm0.028 ″ |
Tamany | 6 × 10,5 × 2,5 mm0.236 ″ × 0,394 ″ × 0,098 ″ |
Longitud de la unitat de fibra | 1 m39,37 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø1.0 |
Radi mínim de flexió | R4 mm0.157 ″ High-Flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Pes | Aproximadament. 5 g |
Model | Fu-57tz*1 |
Diàmetre de l'eix òptic (objectiu estàndard a detectar) |
Ø0,5 mm0,02 ″ |
Direcció que emet al feix | Costa |
Longitud de la unitat de fibra | 1 m39,37 ″-tall lliure |
Diàmetre de la unitat de fibra | Ø1.0 |
Radi mínim de flexió | R2 mm0.079 ″ dur-flex |
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0.0002 ″*2 |
Pes | Aproximadament. 5 g |