| Disponibilitat: | |
|---|---|
Sensors fotoelèctrics Omron E3Z-T81K-M3J E3Z-R81K-M3J E3Z-D81K-M3J E3Z-D82K-M3J
Podem subministrar tot tipus de peces de sensors Omron, com ara Sensors fotomicro Omron,Sensors de proximitat Omron,Sensors de fibra Omron,Sensors fotoelèctrics Omron i Codificador rotatiu Omron.
| Mètode de detecció | Feix de pas | Retro-reflectant | Difús-reflectant | |
| NPN Sortida Models precablejats | E3Z-T61K | E3Z-R61K | E3Z-D61K | E3Z-D62K |
| Connector M8 precablejat | E3Z-T61K-M3J | E3Z-R61K-M3J | E3Z-D61K-M3J | E3Z-D62K-M3J |
| PNP Sortida Models precablejats | E3Z-T81K | E3Z-R81K | E3Z-D81K | E3Z-D82K |
| Connector M8 precablejat | E3Z-T81K-M3J | E3Z-R81K-M3J | E3Z-D81K-M3J | E3Z-D82K-M3J |
| Distància de detecció |
15 m |
3 m (150 mm) * (quan s'utilitza E39-R1S) 2 m (100 mm) * (quan s'utilitza E39-R1) |
100 mm (Llibre blanc: 100´ 100 mm) |
1 m (Llibre blanc: 300´ 300 mm) |
| Objecte de detecció estàndard | Opac: 12 mm de dià. min. | Opac: 75 mm de dià. min. | — | |
| Viatge diferencial | — | 20% màxim. d'establir la distància | ||
| Angle direccional | Tant emissor com receptor: 3 a 15° | 2 a 10° | — | |
| Font de llum (longitud d'ona) | LED d'infrarojos (870 nm) | LED vermell (660 nm) | LED d'infrarojos (860 nm) | |
| Consum actual |
35 mA màxim. (Emissor: 15 mA màx., Receptor: 20 mA màx.) | 30 mA màxim. |
||
|
Circuits de protecció |
Protecció de polaritat de la font d'alimentació invertida, protecció contra curtcircuits de sortida i protecció de polaritat de sortida invertida | Protecció de polaritat de la font d'alimentació invertida, protecció contra curtcircuits de sortida, prevenció d'interferències mútues i protecció de polaritat de sortida invertida |
||
| Temps de resposta | Funciona o reinicia: 1 ms màxim. | |||
| Grau de protecció | IP67 (IEC), models resistents a l'oli: IP67 (IEC) (estàndards interns: a prova d'oli), exclosos cables i connectors | |||
| Mètode de connexió | Cable precablejat (longitud estàndard: 2 m), connector precablejat M8 | |||
| Cable precablejat (2 m) | Aprox. 120 g | Aprox. 65 g | ||
| Connector (M8, 4 pins) | Aprox. 50 g | Aprox. 30 g | ||
| Cas | PBT (tereftalat de polibutilè) | |||
| Lent | Poliarilat modificat | Resina metacrílica | Poliarilat modificat | |
| Tensió d'alimentació | 12 a 24 VDC±10%, ondulació (pp): 10% màx. | |||
|
Sortida de control |
Tensió d'alimentació de càrrega: 26,4 VDC màx., Corrent de càrrega: 100 mA màx. Tensió residual: corrent de càrrega inferior a 10 mA: 1 V màx. Corrent de càrrega de 10 a 100 mA: 2 V màx. Sortida de col·lector obert (NPN/PNP segons model) Seleccionable Light-ON/Dark-ON |
|||
| Ajust de sensibilitat | Ajustador d'una volta | |||
| Il·luminació ambiental (costat del receptor) | Làmpada incandescent: 3.000 lx màx. Llum solar: 10.000 lux màx. | |||
| Interval de temperatura ambient | En funcionament: -25 a 55 °C, alguns models de connectors: -40 °C a 55 °C * (sense gel ni condensació) Emmagatzematge: -40 a 70 °C (sense gel ni condensació) | |||
| Interval d'humitat ambiental | Funcionament: 35% a 85%, Emmagatzematge: 35% a 95% (sense condensació) | |||
| Resistència d'aïllament | 20 MΩ min. a 500 VDC | |||
| Rigidesa dielèctrica | 1.000 VAC, 50/60 Hz durant 1 min | |||
| Resistència a la vibració | Destrucció: de 10 a 55 Hz, 1,5 mm d'amplitud doble durant 2 hores cadascuna en les direccions X, Y i Z | |||
| Resistència als xocs | Destrucció: 500 m/s2 3 vegades cadascuna en les direccions X, Y i Z | |||
| Indicador |
Indicador de funcionament (taronja) Indicador d'estabilitat (verd) L'emissor de feix de pas només té un indicador d'alimentació (taronja). |
|||
| Accessoris | Manual d'instruccions (Ni reflectors ni suports de muntatge es proporcionen amb cap dels models anteriors.) |