| Availability: | |
|---|---|
Omron Photoelectric Sensores E3Z-T81K-M3J E3Z-R81K-M3J E3Z-D81K-M3J E3Z-D82K-M3J
Suppleemus omnes partes sensores Omron, ut Omron Photomicro SensoresOmron vicinia sensoriisOmron Fibre SensoresOmron Photoelectric sensoriis et Omron Gyratorius Encoder.
| modus sentiendi | per trabem | Retro-reflective | Difuse-reflective | |
| NPN exterius posuit Pre-wired exemplum | E3Z-T61K | E3Z-R61K | E3Z-D61K | E3Z-D62K |
| M8 Pre-wired connector | E3Z-T61K-M3J | E3Z-R61K-M3J | E3Z-D61K-M3J | E3Z-D62K-M3J |
| PNP exterius posuit Pre-wired exemplum | E3Z-T81K | E3Z-R81K | E3Z-D81K | E3Z-D82K |
| M8 Pre-wired connector | E3Z-T81K-M3J | E3Z-R81K-M3J | E3Z-D81K-M3J | E3Z-D82K-M3J |
| Sensus procul |
15 m |
3 m (150 mm) *. (cum usura E39-R1S) 2 m (100 mm) * (Cum usura E39-R1) |
100 mm (charta alba: 100 100 mm) |
1 m (charta alba: CCC 300 mm) |
| Standard sentiendi object | Opacum: 12-mm dia. min. | Opacum: 75-mm dia. min. | - | |
| Diversus peregrinatione | - | 20% max. occasus procul | ||
| Angulus directivus | Utriusque emittitor et accipit: 3 ad 15° | 2 to 10° | - | |
| Lux fons (necem) | Infrared DUXERIT (870 um) | Red DUXERIT (660 um) | Infrared DUXERIT (860 um) | |
| Current consummatio |
35 mA max. (Emitte: 15 mA max., receptor: 20 mA max.) | 30 mA max. |
||
|
Praesidium circuitus |
Virtus inversa copia praesidium verticitatem, output breve spatium tutelae, et inversae output po- larity protection. | Virtus inversa copia praesidii verticitatem, output breve spatium tutelae, intercessio mutui praeventionis, et verticitas tutelae output inversa. |
||
| Responsum tempus | Agunt vel reset: 1 ms max. | |||
| Gradus praesidium | IP67 (IEC), Oil exempla repugnant: IP67 (IEC) (signa in aedibus: oilproof), exclusis funes et connexiones. | |||
| Connection modum | Pre-wired cable (vexillum longitudinis: 2 m), M8 Pre-wired Connector | |||
| Pre wired cable (2 m) | Proxime. 120 g | Proxime. 65 g | ||
| Connector (M8, 4 paxillos) | Proxime. 50 g | Proxime. 30 g* | ||
| Casus | PBT (polybutylene terephthalata) | |||
| Lens | Mutatio polyarylate | Resinae methacrylicae | Mutatio polyarylate | |
| Potentia copia voltage | 12 ad 24 VDC±10%, laniatus (pp): 10% max. | |||
|
Imperium output |
Oneratis potentia copia voltage: 26.4 VDC max., Load current: 100 mA max. Residua intentione: Load current of less than 10 mA: 1 V max. Load current of 10 to 100 mA: 2 V max. Open collector output (NPN/PNP depending on exemplar) Lux-ON/obscurus-ON selectable |
|||
| Sensitivum temperatio | Unum rursus adjuster | |||
| Lumen ambientium (receptorem parte) | Lucerna candens: 3,000 lx max. SOL: 10,000 lx max. | |||
| Ambiens temperatus range | Operans: -25 ad 55°C, Exempla quaedam connectoris: -40°C ad 55°C* (cum nullo vico vel condensatione) Repono: -40 ad 70°C (nullo vico vel condensatione) | |||
| Ambiens humiditas range | Operans: 35% ad 85%, Repono: 35% ad 95% (nulla condensatione) | |||
| Nulla resistentia | 20 MΩ min. ad D VDC | |||
| Dielectric viribus | 1,000 VAC, 50/60 Hz pro 1 min | |||
| Repugnantia vibratio | Destructio: 10 ad 55 Hz, 1.5 mm amplitudo dupla pro singulis horis 2 in X, Y, Z directionibus | |||
| Repugnantia inpulsa | Destructio: 500 m/s2 3 vicibus singulis in X, Y, Z directiones | |||
| Testimonium |
Operatio indicator (orange) Stabilitas indicator (viridis) Per trabem Emitte tantum potentiam indicator (orange) tantum. |
|||
| Accessories | Instructio manualis (Neque Reflectores neque Brackets Ascendentes praebentur ullis ex supra exemplaribus). |