Argaeledd: | |
---|---|
Synwyryddion Ffibr Optig Keyence FU-41TZ FU-42TZ FU-43TZ FU-44TZ FU-47TZ FU-51TZ
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd Keyence, megis Synwyryddion Laser Digidol Keyence,Synwyryddion Gweledigaeth Keyence,Synwyryddion ffibr optig allweddol,Synwyryddion Agosrwydd Anwythol Keyence,Synwyryddion ffotodrydanol allweddol,Synwyryddion Lleoli Keyence ac ati.
Model | FU-41TZ*1 |
Cyfeiriad allyrru trawst | Fflat |
Hyd uned ffibr | 1 m39.37″ wedi'i dorri'n rhydd |
Diamedr uned ffibr | ø1.0 |
Lleiafswm radiws tro | R2 mm0.079 ″ Anodd-Hyblyg |
Isafswm gwrthrych canfyddadwy | Gwifren aur gyda diamedr o 0.005 mm0.0002 ″ *2 |
Gwrthiant amgylcheddol Tymheredd amgylchynol |
-40 i +50 °C -40 i 122 °F |
Pwysau | Tua. 5 g |
Model | FU-42TZ*1 |
Cyfeiriad allyrru trawst | Fflat |
Hyd uned ffibr | 2 m78.74 ″ wedi'i dorri'n rhydd |
Diamedr uned ffibr | ø2.2×2 |
Lleiafswm radiws tro | R2 mm0.079 ″ Anodd-Hyblyg |
Isafswm gwrthrych canfyddadwy | Gwifren aur gyda diamedr o 0.005 mm0.0002 ″ *2 |
Gwrthiant amgylcheddol Tymheredd amgylchynol |
-40 i +50 °C -40 i 122 °F |
Pwysau | Tua. 24 g |
Model | FU-43TZ*1 |
Math | uned ffibr |
Siâp | Ôl-adlewyrchol |
Lleiafswm radiws tro | R2 mm |
Isafswm gwrthrych canfyddadwy | Gwifren aur gyda diamedr o 0.005 mm0.0002 ″ *2 |
Deunydd | Achos: SUS303 Ffibr craidd: Gwain Ffibr Acrylig: Polyethylen |
Pwysau | Tua. 22 g |
Model | FU-47TZ*1 |
Cyfeiriad allyrru trawst | Ochr |
Hyd uned ffibr | 1 m39.37″ wedi'i dorri'n rhydd |
Diamedr uned ffibr | ø1.0×2 |
Lleiafswm radiws tro | R2 mm0.079 ″ Anodd-Hyblyg |
Isafswm gwrthrych canfyddadwy | Gwifren aur gyda diamedr o 0.005 mm0.0002 ″ *2 |
Gwrthiant amgylcheddol Tymheredd amgylchynol |
-40 i +50 °C -40 i 122 °F |
Pwysau | Tua. 4 g |
Model | FU-51TZ*1 |
Diamedr echel optegol (targed safonol i'w ganfod) |
ø0.5 mm0.02 ″ |
Cyfeiriad allyrru trawst | Brig |
Hyd uned ffibr | 1 m39.37″ wedi'i dorri'n rhydd |
Diamedr uned ffibr | ø1.0 |
Lleiafswm radiws tro | R2 mm0.079 ″ Anodd-Hyblyg |
Isafswm gwrthrych canfyddadwy | Gwrthrych gyda diamedr o 0.005 mm0.0002″*2 |
Gwrthiant amgylcheddol Tymheredd amgylchynol |
-40 i +50 °C -40 i 122 °F |
Pwysau | Tua. 5 g |