Availability: | |
---|---|
Keyence fibra opticus sensoriis Fu-41TZ Fu-42TZ Fu-43TZ Fu-44TZ Fu-47TZ Fu-51TZ
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis:Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et.
Exemplar | Fu-41TZ * I |
Trabem emittens directionem | Planus |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. V g |
Exemplar | Fu-42TZ * I |
Trabem emittens directionem | Planus |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 × II |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XXIV g |
Exemplar | Fu-43TZ * I |
Genus | unitas fibra |
Figura | Ro-reflective |
Minimum flectere radii | R2 mm |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Materia | Case: Sus303 Core fibra: Acrylic fibra vagina: polyethylene |
Pondus | Proxime. XXII g |
Exemplar | Fu-47TZ * I |
Trabem emittens directionem | Latus |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø1.0 × II |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. IV g |
Exemplar | Fu-51TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø.5 mm0.02 ' |
Trabem emittens directionem | Top |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. V g |