| Argaeledd: | |
|---|---|
Synhwyrydd Ffotodrydanol Omron E3Z-LR81 E3Z-LR86 E3Z-LL81 E3Z-LL86 E3Z-LL61 E3Z-LL66
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd Omron, megis Synwyryddion Ffotomicro Omron,Synwyryddion Agosrwydd Omron,Synwyryddion ffibr Omron,Synwyryddion Ffotodrydanol Omron a Amgodiwr Rotari Omron.
| synhwyro Dull | Trwy-beam | Ôl-adlewyrchol gyda swyddogaeth MSR | Gosodiad pellter (modelau BGS) | |
| NPNoutput | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3Z-LL61/-LL66 | E3Z-LL63/-LL68 |
| PNP allbwn | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3Z-LL81/-LL86 | E3Z-LL83/-LL88 |
| Pellter synhwyro |
60 m |
0.2 i 7 m (wrth ddefnyddio E39-R12) |
Papur gwyn (100 ´ 100 mm): 20 i 300 mm Papur du (100 ´ 100 mm): 20 i 160 mm |
Papur gwyn (100 ´ 100 mm): 25 i 300 mm Papur du (100 ´ 100 mm): 25 i 100 mm |
| Gosod amrediad pellter |
- |
Papur gwyn (100 ´ 100 mm): 40 i 300 mm Papur du (100 ´ 100 mm): 40 i 160 mm |
Papur gwyn (100 ´ 100 mm): 40 i 300 mm Papur du (100 ´ 100 mm): 40 i 100 mm |
|
| Diamedr sbot (gwerth cyfeirio) | dia 5-mm. ar 3 m | dia 0.5-mm. ar 300 mm | ||
| Gwrthrych synhwyro safonol | Afloyw: dia 12-mm. min. | Afloyw: dia 75-mm. min. | - | |
| Isafswm gwrthrych canfyddadwy (gwerth cyfeirio) | 6-mm-dia. gwrthrych afloyw ar 3 m | 0.2-mm-dia. mesurydd pin dur di-staen ar 300 mm | ||
| Teithio gwahaniaethol | - | 5% ar y mwyaf. o bellter gosod | ||
| Gwall du/gwyn | - | 5% ar 160 mm | 5% ar 100 mm | |
| Ongl cyfeiriadol | Derbynnydd: 3 i 15 ° | - | ||
| Ffynhonnell golau (tonfedd) | Coch LD (655 nm), JIS Dosbarth 1, IEC Dosbarth 1, Dosbarth 2 FDA | |||
| Foltedd cyflenwad pŵer | 12 i 24 VDC ± 10%, crychdonni (pp): 10% uchafswm. | |||
| Defnydd presennol | 35 mA (Allyrrwr 15 mA, Derbynnydd 20 mA) |
30 mA ar y mwyaf. | ||
| Rheoli allbwn | Llwyth foltedd cyflenwad pŵer: 26.4 VDC max., Llwyth cyfredol: 100 mA max., allbwn casglwr agored | |||
| Foltedd allbwn gweddilliol | Llwytho cerrynt o lai na 10 mA: 1 V ar y mwyaf. Llwytho cerrynt o 10 i 100 mA: 2 V ar y mwyaf. | |||
| Newid modd allbwn | Newid i newid rhwng golau-ON a thywyll-ON | |||
|
Cylchedau amddiffyn |
Amddiffyniad polaredd cyflenwad pŵer wedi'i wrthdroi, amddiffyniad cylched byr Allbwn, ac amddiffyniad polaredd allbwn wedi'i wrthdroi | Amddiffyniad polaredd cyflenwad pŵer gwrthdroi, amddiffyniad cylched byr allbwn, atal ymyrraeth ar y cyd, ac amddiffyniad polaredd allbwn gwrthdro |
||
| Amser ymateb | Gweithredu neu ailosod: 1 ms ar y mwyaf. | Gweithredu neu ailosod: 0.5 ms max. | ||
| Addasiad sensitifrwydd | Cymhwyswr un tro | Cymhwyswr diddiwedd pum tro | ||
| Goleuo amgylchynol (Ochr y Derbynnydd) | Lamp gwynias: 3,000 lx uchafswm. Golau'r haul: 10,000 lx uchafswm. | |||
| Amrediad tymheredd amgylchynol | Gweithredu: -10 i 55 ° C, Storio: -25 i 70 ° C (heb unrhyw eisin neu anwedd) | |||
| Amrediad lleithder amgylchynol | Gweithredu: 35% i 85%, Storio: 35% i 95% (heb eisin neu anwedd) | |||
| Gwrthiant inswleiddio | 20 MΩ mun. ar 500 VDC | |||
| Nerth dielectrig | 1,000 VAC, 50/60 Hz am 1 munud | |||
| Gwrthiant dirgryniad | Dinistrio: 10 i 55 Hz, osgled dwbl 1.5-mm am 2 awr yr un mewn cyfarwyddiadau X, Y, a Z | |||
| Gwrthiant sioc | Dinistrio: 500 m/s2 3 gwaith yr un i gyfeiriadau X, Y, a Z | |||
| Gradd o amddiffyniad | IP67 (IEC 60529) | |||
| Dull cysylltu | Cebl wedi'i wifro ymlaen llaw (hyd safonol: 2 m): E3Z-L@@ 1/-L@@3 Cysylltydd M8 Safonol: E3Z-L@@6/-L@8 | |||
| Dangosydd |
Dangosydd gweithrediad (oren) Dangosydd sefydlogrwydd (gwyrdd) Dangosydd pŵer (oren) yn unig sydd gan yr allyrrydd ar gyfer Modelau Bram Trwyddo. |
|||
| Cebl wedi'i wifro ymlaen llaw (2 m) | Tua. 120 g | Tua. 65 g | ||
| Safonol Cysylltydd | Tua. 30 g | Tua. 20 g | ||
| Achos | PBT (terephthalate polybutylen) | |||
| Lens | Resin polyarylate wedi'i addasu | Resin Methacrylig | Resin polyarylate wedi'i addasu | |
| Ategolion | Llawlyfr cyfarwyddiadau (Ni ddarperir yr un o'r modelau uchod i Adlewyrchwyr na Chromfachau Mowntio.) |