| Argaeledd: | |
|---|---|
Synhwyrydd Ffibr Synhwyro LED Cyflymder Uchel Panasonic FX2-A3R FX2-A3R-LED
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd Panasonic, megis Synwyryddion Ffotodrydanol Micro Panasonic,Synhwyrydd Ardal Panasonic,Synhwyrydd Ffibr Digidol Panasonic,Synhwyrydd Ffibr Panasonic,Synhwyrydd Laser Panasonic,Synhwyrydd ffotodrydanol Panasonic,Synwyryddion Pwysau Panasonic a Synhwyrydd Agosrwydd Panasonic.
| Math | Math cyflymder uchel | Math synhwyro LED |
| Model Rhif. | FX2-A3R | FX2-A3R-LED |
| Foltedd cyflenwad | 12 V DC ± 10 % Ripple PP 10 % neu lai | 12 i 24 V DC ± 10 % Ripple PP 10 % neu lai |
| Defnydd pŵer | 55 mA neu lai | 20 mA neu lai |
| Allbwn | Transistor NPN cyffredinol ・ Uchafswm cerrynt sinc: 100 mA ・ Foltedd gweddilliol: 1.0 V neu lai (ar 100 mA cerrynt sinc) 0.4 V neu lai (ar gerrynt sinc 16 mA) |
|
| Gweithrediad allbwn |
Gellir ei ddewis naill ai Light-ON neu Dark-ON, gan y mewnbwn rheoli | |
| Amser ymateb | Mewn cyflwr ysgafn: 15 μs neu lai, Mewn cyflwr tywyll: 35 μs neu lai | Mewn cyflwr ysgafn: 50 ms neu lai, Mewn cyflwr tywyll: 100 ms neu lai |
| Dangosydd gweithrediad | LED coch (yn goleuo pan fydd yr allbwn YMLAEN) | |
| Addasydd sensitifrwydd | Potentiometer 3-tro diddiwedd | |
| Amddiffyniad | IP66 (IEC) (Nodyn 2) | IP62 (IEC) |
| Tymheredd amgylchynol | -10 i +50 ℃ -14 i +122 ℉ (FX2-A3R-LED: 0 i +50 ℃ +32 i +122 ℉) (Ni chaniateir cyddwysiad gwlith neu eisin), Storio: -30 i +70 ℃ -22 i +158 ℉ |
|
| Goleuadau amgylchynol | 500 lx | - |
| Elfen allyrru/derbyn | Elfen allyrru: LED coch (Tonfedd allyriadau brig: 660 nm 0.026 mil, heb fod yn modiwleiddio) |
Elfen derbyn: Photodiode (Tonfedd brig: 590 nm 0.023 mil) |
| Deunydd | Pholycarbonad | |
| Pwysau | Pwysau net: tua 120 g. | |
| Dimensiynau | W14 x H30 x D56 mm W0.551 x H1.181 x D2.205 i mewn | |
| Ategolion | MS-FX-1 (braced mowntio mwyhadur): 1 set, Addasu sgriwdreifer: 1 pc., bwlyn addasu: 1 pc. |