Verfügbarkeit: | |
---|---|
Serie#: Delta -Servo -Motor
Mitsubishi Melservo-J2s Servomotor mit Pause 200 W HC-KFS23B
Wir können Mitsubishi Electric Automation -Teile wie Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor & Mitsubishi Servo Drive, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD usw. usw. liefern
Mitsubishi Melservo-J2S Servomotor | HC-KFS-Serie (niedrige Trägheit, kleine Kapazität) | HC-KFS Ultrahohe Geschwindigkeitsreihe (niedrige Trägheit, geringe Kapazität) | |||||
Mitsubishi Servo Motor HC-KFS |
053 (b) | 13 (b) | 23 (b) | 43 (b) | 73 (b) | 46 | 410 |
Servo-Ampere-Modell (Anmerkung 9) MR-J2S- | 10a (1)/b (1)/cp (1)/Cl (1) | 20a (1)/b (1)/cp (1)/Cl (1) | 40a (1)/b (1)/cp (1)/Cl (1) | 70a/b/cp/cl (Anmerkung 10) | 70a/b/cp/cl-U005 | 70a/b/cp/cl-U006 | |
Leistungseinrichtung (Anmerkung 2) (KVA) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Nennleistung (w) bewertet | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Nennmoment (N · m [oz · in]) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1.3 (184,1) | 2,4 (339,8) | 0,64 (90,6) | 0,38 (53,8) |
Maximales Drehmoment (N · m [oz · in]) | 0,48 (68,0) | 0,95 (134,5) | 1,9 (269,0) | 3,8 (538.1) | 7.2 (1019,5) | 2,87 (406,4) | 1,91 (270,5) |
Nenngeschwindigkeit (R/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (R/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Zulässige sofortige Geschwindigkeit (R/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Leistungsrate bei kontinuierlichem Nennmoment (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Bewertungsstrom (a) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Maximaler Strom (a) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Empfohlener Last-/Motor -Trägheitsmomentverhältnis (Anmerkung 6) | Max. 15 Mal | Max. 24 Mal | Max. 22 Mal | Max. 15 Mal | |||
Geschwindigkeits-/Positionsdetektor | 17-Bit-Encoder (Auflösung pro Encoder/Servo-Motorrotation: 131072 p/rev) | ||||||
Anhänge | - | ||||||
Struktur | Völlig eingeschlossener nicht belüfteter (Schutzstufe: IP55) (Anmerkung 1, 7) | ||||||
Masse (kg [lb]) Standard |
0,4 (0,88) | 0,53 (1,17) | 0,99 (2,18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6,61) | 1,5 (3,30) | 1,5 (3,30) |
Mit elektromagnetischer Bremse | 0,75 (1,65) | 0,89 (1,96) | 1.6 (3,53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8,81) | - | - |