| Saadavus: | |
|---|---|
Panasonicu lähedussensor GXL-15FU GXL-15HU GXL-15FLU GXL-15HLU
Panasonicu mikrosuuruses induktiivne lähedusandur GXL
Saame tarnida igasuguseid Panasonicu anduri osi, näiteks Panasonicu mikrofotoelektrilised andurid,Panasonicu pindalaandur,Panasonicu digitaalne kiudandur,Panasonicu kiudandur,Panasonicu lasersensor,Panasonicu fotoandur,Panasonicu rõhuandurid ja Panasonicu lähedusandur.
| Tüüp | GXL-15 tüüpi | |||
| Tüüp | Standardne | Pikk tuvastusulatus (mittemagnetilisele korpusele paigaldamiseks) (märkus 2) |
||
| Tüüp | Eesmine andur | Tipptundlikkus | Eesmine andur | Tipptundlikkus |
| Standardmudel nr. | GXL-15FU | GXL-15HU | GXL-15FLU | GXL-15HLU |
| CE-märgistuse direktiivi vastavus | EMC direktiiv, RoHS direktiiv | |||
| Max töökaugus (märkus 3) | 5 mm 0,197 ± 10% | 8 mm 0,315 tolli ± 10% | ||
| Stabiilne tundlikkusvahemik (märkus 3) | 0 kuni 4 mm 0 kuni 0,157 tolli |
0 kuni 6,4 mm 0 kuni 0,252 tolli |
||
| Standardne sensorobjekt | Raudleht 20 x 20 x 1 mm 0,787 x 0,787 x 0,039 tolli |
Raudleht 30 x 30 x 1 mm 1,181 x 1,181 x 0,039 tolli |
||
| Hüsterees | 20% või vähem töökaugusest (tavalise sensorobjektiga) |
|||
| Korratavus | Piki tuvastustelge, tuvastusteljega risti: 0,04 mm 0,002 tolli või vähem | |||
| Toitepinge | 12 kuni 24 V DC ± 10 % Ripple PP 10 % või vähem | |||
| Praegune tarbimine (märkus 4) | 0,8 mA või vähem | |||
| Väljund | Kontaktivaba DC 2-juhtmeline tüüp ・Koormusvool: 3 kuni 100 mA (märkus 5) ・Jääkkpinge: 3 V või vähem (märkus 6) |
|||
| Kasutuskategooria |
DC-12 või DC-13 | |||
| Lühisekaitse | Inkorporeeritud | |||
| Max reageerimise sagedus | 1 kHz | |||
| Töö indikaator | Tavaliselt suletud tüüp: punane LED (põleb, kui väljund on sisse lülitatud) |
|||
| 2-värviline indikaator | Tavaliselt avatud tüüp: põleb roheliselt stabiilse tuvastustingimuste korral Põleb punaselt ebastabiilse tundlikkuse korral |
|||
| Reostusaste | 3 (Tööstuskeskkond) | |||
| Kaitse | IP67 (IEC), IP67G (märkus 7) | |||
| Ümbritsev temperatuur | -25 kuni +70 ℃ -13 kuni +158 ℉, Säilitamine: -30 kuni +80 ℃ -22 kuni +176 ℉ | |||
| Ümbritsev õhuniiskus | 45 kuni 85 % suhteline õhuniiskus, hoiustamine: 35 kuni 95 % suhteline õhuniiskus | |||
| Pingetaluvus | 1000 V AC ühe minuti jooksul. kõigi omavahel ühendatud toiteklemmide ja korpuse vahel | |||
| Isolatsioonitakistus | 50 MΩ või rohkem, 250 V DC megger kõigi omavahel ühendatud toiteklemmide ja korpuse vahel | |||
| Vibratsioonikindlus | Sagedus 10 kuni 55 Hz, 1,5 mm 0,059 kahekordse amplituudiga X, Y ja Z suunas, kumbki kaks tundi | |||
| Löögikindlus | 1000 m/s2 kiirendus (umbes 100 G) X, Y ja Z suunas kolm korda | |||
| Materjal | Korpus: PBT, indikaatorosa: polüarülaat | Korpus: PET Indikaatorosa: polüarülaat |
Korpus: PBT Indikaatorosa: polüarülaat |
Korpus: PET Indikaatorosa: polüarülaat |
| Kaabel (märkus 8) | 0,2 mm2 2-sooneline õli, kuuma- ja külmakindel kaabel, 1 m 3,281 jalga pikk | |||
| Kaabli pikendus | 0,3 mm2 või suurema kaabliga on võimalik pikendada kuni 50 m 164 042 jalga. | |||
| Kaal | Netokaal: ca 20 g. | |||
| Aksessuaarid | – | MS-A15F (Alumiiniumleht): 1 tk. |
MS-A15H (Alumiiniumleht): 1 tk. |