| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Proximity Sensor GXL-15FU GXL-15HU GXL-15FLU GXL-15HLU
Panasonic micro-size na induktibong proximity sensor GXL
Maaari naming ibigay ang lahat ng mga uri ng mga bahagi ng sensor ng Panasonic, tulad ng Panasonic micro photoelectric sensor,Panasonic area sensor,Panasonic digital fiber sensor,Panasonic Fiber Sensor,Panasonic laser sensor,Panasonic photoelectric sensor,Panasonic pressure sensor at Panasonic Proximity Sensor.
| I -type | Uri ng GXL-15 | |||
| I -type | Pamantayan | Long Sensing Range (para sa pag-mount sa non-magnetic body) (Tandaan 2) |
||
| I -type | Front sensing | Nangungunang sensing | Front sensing | Nangungunang sensing |
| Standard Model No. | GXL-15FU | GXL-15HU | Gxl-15flu | Gxl-15hlu |
| CE Pagmamarka ng Directive na Pagsunod | EMC Directive, ROHS Directive | |||
| Max. Distansya ng Operasyon (Tandaan 3) | 5 mm 0.197 sa ± 10% | 8 mm 0.315 sa ± 10% | ||
| Stable Sensing Range (Tandaan 3) | 0 hanggang 4 mm 0 hanggang 0.157 in |
0 hanggang 6.4 mm 0 hanggang 0.252 in |
||
| Standard sensing object | Iron Sheet 20 x 20 XT 1 mm 0.787 x 0.787 XT 0.039 in |
Iron Sheet 30 x 30 XT 1 mm 1.181 x 1.181 XT 0.039 in |
||
| Hysteresis | 20 % o mas mababa sa distansya ng operasyon (na may karaniwang object sensing) |
|||
| Pag -uulit | Kasama ang sensing axis, patayo sa sensing axis: 0.04 mm 0.002 sa o mas kaunti | |||
| Supply boltahe | 12 hanggang 24 V DC ± 10 % Ripple PP 10 % o mas kaunti | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo (Tandaan 4) | 0.8 mA o mas kaunti | |||
| Output | Non-contact DC 2-Wire Type ・ Mag-load ng Kasalukuyang: 3 hanggang 100 Ma (Tandaan 5) ・ Residual Voltage: 3 V o mas kaunti (Tandaan 6) |
|||
| Kategorya ng paggamit |
DC-12 o DC-13 | |||
| Proteksyon ng short-circuit | Isinama | |||
| Max. dalas ng pagtugon | 1 kHz | |||
| Tagapagpahiwatig ng operasyon | Karaniwan na sarado na uri: pulang LED (ilaw kapag ang output ay naka -on) |
|||
| 2-kulay na tagapagpahiwatig | Karaniwang bukas na uri: ilaw sa berde sa ilalim ng matatag na kondisyon ng sensing na ilaw sa pula sa ilalim ng hindi matatag na kondisyon ng sensing |
|||
| Degree sa polusyon | 3 (pang -industriya na kapaligiran) | |||
| Proteksyon | IP67 (IEC), IP67G (Tandaan 7) | |||
| Nakapaligid na temperatura | -25 hanggang +70 ℃ -13 hanggang +158 ℉, imbakan: -30 hanggang +80 ℃ -22 hanggang +176 ℉ | |||
| Nakapaligid na kahalumigmigan | 45 hanggang 85 % RH, imbakan: 35 hanggang 95 % RH | |||
| Boltahe na may kapansin -pansin | 1,000 V AC para sa isang min. sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na konektado nang magkasama at enclosure | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50 MΩ, o higit pa, na may 250 V dc megger sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na konektado nang magkasama at enclosure | |||
| Paglaban sa Vibration | 10 hanggang 55 Hz frequency, 1.5 mm 0.059 sa dobleng amplitude sa mga direksyon ng X, Y at Z para sa dalawang oras bawat isa | |||
| Pagkabigla ng pagkabigla | 1,000 m/s2 acceleration (100 g approx.) Sa mga direksyon ng x, y at z tatlong beses bawat isa | |||
| Materyal | Enclosure: PBT, bahagi ng tagapagpahiwatig: Polyararylate | Enclosure: Pet Indicator Bahagi: Polyararylate |
Enclosure: PBT Indicator Bahagi: Polyararylate |
Enclosure: Pet Indicator Bahagi: Polyararylate |
| Cable (Tandaan 8) | 0.2 mm2 2-core oil, heat at cold resistant cable, 1 m 3.281 ft ang haba | |||
| Extension ng cable | Ang extension hanggang sa kabuuang 50 m 164.042 ft ay posible na may 0.3 mm2, o higit pa, cable. | |||
| Timbang | Net Timbang: 20 g tinatayang. | |||
| Mga Kagamitan | - | MS-A15F (aluminyo sheet): 1 pc. |
MS-A15H (aluminyo sheet): 1 pc. |