| Availability: | |
|---|---|
Keyence Photoelectric Sensor PS-N11N PS-N12N PS-N11CN PS-N12CN PS-N10
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng Keyence sensor parts, gaya ng Keyence Digital Laser Sensor,Mga Keyence Vision Sensor,Mga Keyence Fiber Optic Sensor,Keyence Inductive Proximity Sensors,Mga Keyence Photoelectric Sensor,Keyence Positioning Sensors at iba pa.
| Uri | Cable | Konektor ng M8 | Zero line | ||
| Pangunahing/Pagpapalawak na yunit | Pangunahing yunit | Yunit ng pagpapalawak | Pangunahing yunit | Yunit ng pagpapalawak | Yunit ng pagpapalawak |
| NPN | PS-N11N | PS-N12N | PS-N11CN | PS-N12CN | PS-N10 |
| PNP | PS-N11P | PS-N12P | PS-N11CP | PS-N12CP | |
| Kontrolin ang mga output | 1 output | 1 output | Wala*1 | ||
| Panlabas na input | 1 input | wala | 1 input | 1 input | wala |
| Oras ng pagtugon | 500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) | ||||
| Pagpili ng output | LIGHT-ON/DARK-ON | ||||
| Pag-andar ng timer | Timer OFF/OFF-delay timer/ON-delay timer/One-shot timer, Mapipili ang tagal ng timer: 1 ms hanggang 9999 ms, Maximum na error laban sa value ng setting: ±10% max. | ||||
| Output ng NPN | NPN open collector 30 V, (nang walang expansion) 100 mA max., (na may expansion) 20 mA max, natitirang boltahe 1 V max. (kapag ang out current ay 10 mA o mas mababa)/2 V max. (kapag ang output kasalukuyang ay 10 hanggang 100 mA) |
||||
| output ng PNP | PNP open collector 30 V, (nang walang expansion) 100 mA max., (may expansion) 20 mA max, natitirang boltahe 1.2 V max. (kapag ang output kasalukuyang ay 10 mA o mas mababa)/2.2 V max. (kapag ang output kasalukuyang ay 10 hanggang 100 mA) |
||||
| Panlabas na input | Oras ng pag-input 2 ms (ON)/20 ms (OFF) o higit pa*2 | ||||
| Mga yunit ng pagpapalawak | Hanggang 16 na unit (Hanggang 17 units kasama ang 1 pangunahing unit ang maaaring ikonekta sa kabuuan.) | ||||
| Circuit ng proteksyon | Reverse polarity na proteksyon, Over-current na proteksyon, Surge absorber | ||||
| Bilang ng mga yunit ng pag-iwas sa interference | 4 para sa TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Kapag nakatakda sa DOUBLE, madodoble ang bilang ng mga interference-prevention unit) | ||||
| Power boltahe | 24 VDC (operating voltage 10-30 VDC (may ripple)), ripple (PP) 10% o mas mababa, Class 2 o LPS | ||||
| Pagkonsumo ng kuryente NPN | Normal: 810 mW o mas mababa (28 mA max. sa 24 V, 34 mA max. sa 12 V) Eco on mode: 700 mW o mas mababa (24 mA max. sa 24 V, 27 mA max. sa 12 V) Eco Full mode: 490 mW o mas mababa (17 mA max. sa 24 V, 20 mA max. sa 12 V) |
||||
| PNP |
Normal: 860 mW o mas mababa (30 mA max. sa 24 V, 35 mA max. sa 12 V) Eco on mode (LAHAT): 750 mW o mas mababa (26 mA max. sa 24 V, 28 mA max. sa 12 V) Eco Full mode: 540 mW o mas mababa (19 mA max. sa 24 V, 21 mA max. sa 12 V) |
— |
|||
| Temperatura sa paligid |
-20°C hanggang +55°C (-4°F hanggang +131°F) (Walang nagyeyelong)*3 | ||||
| Kamag-anak na kahalumigmigan | 35 hanggang 85% RH, (Walang condensation) | ||||
| Panlaban sa vibration | 10 hanggang 55 Hz, double amplitude: 1.5 mm 0.06′, 2 oras bawat isa sa X, Y at Z axis | ||||
| Shock resistance | 500 m/s2 3 beses para sa bawat X, Y at Z axis | ||||
| Materyal na Kaso | Pangunahing yunit at materyal ng takip: Polycarbonate | ||||
| Cable | PVC | ||||
| Laki ng case | H 32.6 mm 1.28″× W 9.8 mm 0.39″ × L 78.7 mm 3.1″ | ||||
| Timbang | Tinatayang 75 g | Tinatayang 65 g | Tinatayang 20 g | Tinatayang 20 g | Tinatayang 20 g |