Availability: | |
---|---|
Keyence Proximity Sensors EM-030 EM-038 EM-005 EM-054 EM-080 EM-010 EM-014
Maaari naming ibigay ang lahat ng mga uri ng mga bahagi ng sensor ng key, tulad ng Keyence Digital Laser Sensor,Mga sensor sa pangitain ng Keyence,Keyence Fiber Optic Sensor,Keyence Inductive Proximity Sensor,Keyence photoelectric sensor,Keyence Positioning Sensor at iba pa.
Modelo | EM-030 | EM-038 | EM-005 | EM-054 | EM-080 | EM-010 | EM-014 |
I -type | Shielded | ||||||
Hugis | 3 mm 0.12 ″ Dia cylindrical. | 3.8 mm 0.15 ″ Dia cylindrical. | M5 sinulid | 5.4 mm 0.21 ″ dia cylindrical. | 8 mm 0.31 ″ Dia cylindrical. | M10 sinulid | M14 sinulid |
Pag -alis ng distansya | 0.6 mm 0.02 ″ ± 15% | 0.8 mm 0.031 ″ ± 15% | 1.0 mm 0.04 ″ ± 15% | 1.2 mm 0.05 ″ ± 10% | 2.0 mm 0.08 ″ ± 10% | 4.0 mm 0.16 ″ ± 10% | |
Nakikita na bagay | Ferrous metal (tingnan ang mga katangian para sa mga di-ferrous metal) | ||||||
Karaniwang target (iron, t = 1 mm 0.04 ″ ) |
5 x 5 mm 0.20 ″ | 6 x 6 mm 0.24 ″ | 10 x 10 mm 0.39 ″ x 0.39 ″ | 15 x 15 mm 0.59 ″ x 0.59 ″ | |||
Hysteresis | 10% max. ng distansya ng pagtuklas | ||||||
Dalas ng pagtugon | 1.2 kHz | ||||||
Mode ng operasyon | Hindi | ||||||
Mga katangian ng temperatura | ± 10% max. ng pagtuklas ng distansya sa +23 ° C 73.4 ° F, sa loob -10 hanggang +70 ° C 14 hanggang 158 ° F | ||||||
Tagapagpahiwatig ng Display | Pulang LED | ||||||
Output | NPN | ||||||
Control output | NPN: 200 Ma (40 V) Max., Residual Voltage: 1 V Max. | ||||||
Pabahay | Hindi kinakalawang na asero | CR-plate na tanso | |||||
Power boltahe |
10.8 hanggang 30 vdc, ripple (pp) 10 % o mas kaunti*1 | ||||||
Kasalukuyang pagkonsumo | 12 mA o mas kaunti | ||||||
Rating ng enclosure | IP67 | ||||||
Nakapaligid na temperatura | -25 hanggang +80 ° C -13 hanggang 176 ° F (walang pagyeyelo) | ||||||
Kamag -anak na kahalumigmigan | 35 hanggang 95 % RH (walang kondensasyon) | ||||||
Timbang | Tinatayang 36 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) | Tinatayang 38 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) | Tinatayang 40 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) | Tinatayang 42 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) | Tinatayang 50 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) | Tinatayang 60 g (kabilang ang mga mani at 2-m 6.6 ′ cable) |