| Infhaighteacht: | |
|---|---|
ES 300i
ESAB
Íosluchtaigh le haghaidh muisiriún
| sonraisc | |
|---|---|
| Voltas | 230 VAC ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz 230-480 VAC ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz |
| Aschur uasta | 300 A |
| Bata (MMA) Aschur Táthú | 300 A32.0 V @ 40 % Timthriall Dleachta 250 A30.0 V @ 60 % Timthriall Dleachta 200 A28.0 V @ 100 % Timthriall Dleachta |
| Aschur Táthú TIG (GTAW). | 300 A22.0 V @ 60 % Timthriall Dleachta 250 A20.0 V @ 100 % Timthriall Dleachta |
| Raon Socraithe |
10-22 V (5-300 A) 20-32 V (5-300 A) 10-18 V (5-200 A) 20-28 V (5-200 A) |
| Raon Reatha | 5-300 A |
| Voltas Ciorcaid Oscailte | 48 V 32 V |
| Fachtóir Cumhachta ag Uasmhéid Reatha | 0.96 |
| Éifeachtúlacht ag Uasmhéid Reatha | 89 % 85 % |
| Fuse Mall | 10 A 20 A (230 VDC) |
| Mód Sábháil Fuinnimh | 91 W |
| Breiseán Soláthair | CEE 16 A |
| kVA rátáilte | 11.3 kVA |
| Aicme Imfhálú | IP23 |
| Aicme Iarratais | S |
| Deimhniú | CE |
| Toisí, L x W x H |
460 x 200 x 320 mm |
| Meáchan | 15 kg |