| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Braiteoir Bhíoma Keyence IB-01 IB-05 IB-10 IB-30 IB-1000 IB-1500 IB-1050 IB-1550
Is féidir linn gach cineál páirteanna braiteora Keyence a sholáthar, mar shampla Braiteoirí Léasair Digiteacha Keyence,Braiteoirí Físe Keyence,Braiteoirí snáthoptaice Keyence,Braiteoirí Cóngarachta Ionduchtach,Braiteoirí Fótaileictreacha Keyence,Braiteoirí Suiteála Keyence agus mar sin de.
| Múnla | IB-01 | IB-05 | IB-10 | IB-30 |
| Tonnfhad | 660 nm (Léasair leathsheoltóra solais infheicthe) | |||
| Aicme Léasair | Táirge Léasair Aicme 1 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Cuid 1040.10*1) | |||
| Fad suiteála | 0 go 2,000 mm 78.74 ″ | 0 go 300 mm 11.81 ″ | ||
| Raon tomhais | ø1 mm ø0.04″ (Achar suiteála 0 go 300 mm 11.81″) ø1 go 2.5 mm (Achar suiteála 300 go 2,000 mm 11.81 ″ go 78.74″) |
5 mm 0.20″ | 10 mm 0.39″ | 30 mm 1.18' |
| Timthriall samplála | 12,500 uair/soicind. (80 µs) | |||
| Sprioc braite íosta | ø8 µm ø0.31 Mil (Achar suiteála 0 go 300 mm 11.81″) ø8 go 50 µm ø0.31 go 1.97 Mil (Achar suiteála 300 go 2,000 mm 11.81″ go 78.*78. |
ø0.05 mm ø0.002″*2 | ø0.1 mm ø0.004″*2 | ø0.2 mm ø0.01″*2 |
| Atrialltacht | 5 µm 0.20 Mil (achar 0 go 300 mm 11.81″)*3 | 5 µm 0.20 Mil*3 | 10 µm 0.39 Míl*3 | |
| Saintréithe teochta | ±0.2 % de FS/°C*4 | ±0.1 % de FS/°C (±5 µm 0.20 Mil)*4 | ±0.1 % de FS/°C (±10 µm 0.39 Mil)*4 | ±0.1 % de FS/°C (±30 µm 1.18 Mil)*4 |
| Táscairí oibriúcháin | Táscaire rabhaidh astaithe léasair: LED glas | |||
| Solas comhthimpeallach | Lampa gealbhruthach: 5,000 lux, Solas na gréine: 10,000 lux | Lampa gealbhruthach: 5,000 lux, Solas na gréine: 5,000 lux | Lampa gealbhruthach: 10,000 lux, solas na gréine: 10,000 lux | |
| Teocht chomhthimpeallach | 0 go +40 °C 32 go 104 °F (Gan reo) | 0 go +50 °C 32 go 122 °F (Gan reo) | ||
| Taise choibhneasta | 35 go 85 % RH (Gan comhdhlúthú) | |||
| Friotaíocht chreathadh | 10 go 55 Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5 mm 0.06″, 2 uair i ngach ais X, Y, agus Z | |||
| Cás | PBT | Teilgthe dísle ghalbhánuithe | ||
| Clúdach lionsa | Gloine | |||
| Cábla | PVC (2 m 6.6′) | |||
| Meáchan | Thart. 140 g | Thart. 180 g | Thart. 220 g | Thart. 510 g |
| Múnla | IB-1000 | IB-1500 | IB-1050 | IB-1550 |
| Cineál | Feiste iarnróid DIN | Feistis painéil | Feiste iarnróid DIN | Feistis painéil |
| Príomhaonad/Aonad leathnaithe | Príomh-aonad | Aonad leathnaithe | ||
| Comhoiriúnacht ceann | Tá | |||
| Taifeach taispeána | 0.01 %, 0.1 %, 1 % (inaistrithe) | |||
| Raon taispeána | –99.999 go 99.999, –99.99 go 99.99 –99.9 go 99.9, –99 go 99 (inaistrithe) |
|||
| Modh taispeána digiteach | Taispeántas dé-deighleog7 Leibhéal uachtarach: 5 dhigit dhearga Leibhéal níos ísle: 5 dhigit ghlasa |
Taispeántas dé-deighleog7 Leibhéal uachtarach: 2 dhath (glas/dearg) 5 dhigit Leibhéal níos ísle: 5 dhigit ghlasa |
Taispeántas dé-deighleog7 Leibhéal uachtarach: 5 dhigit dhearga Leibhéal níos ísle: 5 dhigit ghlasa |
Taispeántas dé-deighleog7 Leibhéal uachtarach: 2 dhath (glas/dearg) 5 dhigit Leibhéal níos ísle: 5 dhigit ghlasa |
| Táscairí oibriúcháin | Táscaire breithiúnais: LED 2-dath (glas/dearg) (HI, GO, LO) Táscaire bainc: LED Glas x 4 Táscaire rabhaidh astaíochta léasair: Glas LED Daoine eile: LED Glas x 8, LED dearg x 3 |
|||
| Voltas aschuir analógach | ±5 V, 1 go 5 V, 0 go 5 V impedance aschuir 100 Ω *1 | Níl | ||
| Aschur srutha analógach | 4 go 20 mA Uasfhriotaíocht ualaigh 350 Ω *1 | |||
| Aschur rialaithe Aschur breithiúnais (seiceáil aschur) |
Bailitheoir oscailte (NPN/PNP inaistrithe, NÍL/NC inaistrithe) *3 | |||
| Soláthar cumhachta Tomhaltas cumhachta |
2400 mW nó níos lú (ag 30 V, 80 mA ar a mhéad) *4 *5 (aschur sruth analógach san áireamh) | 2550 mW nó níos lú (ag 30 V, 85 mA ar a mhéad) *4 *5 (aschur sruth analógach san áireamh) | 2400 mW nó níos lú (ag 30 V, 80 mA ar a mhéad) *4 *5 (aschur sruth analógach san áireamh) | 2550 mW nó níos lú (ag 30 V, 85 mA ar a mhéad) *4 *5 (aschur sruth analógach san áireamh) |
| Rátáil Voltas cumhachta |
10 go 30 VDC, lena n-áirítear ripple (PP) 10% Aicme 2 nó LPS *4 | Ar fáil ón bpríomhaonad *4 | ||
| Céim truaillithe | 2 | |||
| Teocht chomhthimpeallach | -10 go +50 °C (Gan reo) | |||
| Taise choibhneasta | 35 go 85 % RH (Gan comhdhlúthú) | |||
| Friotaíocht chreathadh | 10 go 55 Hz, aimplitiúid cumaisc 1.5 mm, 2 uair an ceann le haghaidh aiseanna X, Y, Z | |||
| Ábhar | Cás príomh-aonad/Painéal tosaigh: polacarbónáit, barr an eochair: polyacetal, cábla: PVC | |||
| Meáchan | Thart. 150 g (lena n-áirítear gabhálais) | Thart. 170 g (lena n-áirítear gabhálais) | Thart. 140 g (lena n-áirítear gabhálais) | Thart. 165 g (lena n-áirítear gabhálais) |