Infhaighteacht: | |
---|---|
Mitsubishi VFDS Inverter 2.2kw FR-A820-2.2K-1
Mitsubishi VFDS Inverter FR-A820 0.4kw go 90kW
Is féidir linn páirteanna uathoibrithe leictreacha Mitsubishi a sholáthar, mar Mitsubishi Plc, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD agus mar sin de,
Inverter Mitsubishi VFDS | FR-A840-M-2-60 | |||||||||||||
FR-A840-00023 go -01160 | 00023 | 00038 | 00052 | 00083 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00380 | 00470 | 00620 | 00770 | 00930 | 01160 |
Aschur Aschuir Motor KW Acmhainn 1 Cumas ró -ualaigh 120 % (SLD) |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Cumas ró -ualaigh 150 % (LD) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Cumas ró -ualaigh 200 % (ND) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Cumas ró -ualaigh 250 % (HD) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Rátáil a meon Cumas ró -ualaigh 120 %(SLD) Rátáil mé |
2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 77 | 93 | 116 |
Mise Max. 60 | 2.1 | 4.2 | 5.7 | 9.1 | 13.9 | 18.7 | 27.5 | 34.1 | 41.8 | 51.7 | 68.2 | 84.7 | 102.3 | 127.6 |
Mise Max. 3 a | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 10.0 | 15.1 | 20.4 | 30.0 | 37.2 | 45.6 | 56.4 | 74.4 | 92.4 | 111.6 | 139.2 |
Cumas ró -ualaigh 150 %(LD) Rátáil mé |
2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 70 | 85 | 106 |
Mise Max. 60 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 9.1 | 13.8 | 19.2 | 27.6 | 34.8 | 42.0 | 51.6 | 68.4 | 84.0 | 102.0 | 127.2 |
Mise Max. 3 a | 3.2 | 5.3 | 7.2 | 11.4 | 17.3 | 24.0 | 34.5 | 43.5 | 52.5 | 64.5 | 85.5 | 105.0 | 127.5 | 159.0 |
Cumas ró -ualaigh 200 %(ND) Rátáil mé |
1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 | 86 |
Mise Max. 60 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 25.5 | 34.5 | 46.5 | 57.0 | 66.0 | 85.5 | 106.5 | 129.0 |
Mise Max. 3 a | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 | 172.0 |
250 %de chumas ró -ualaigh (HD) Rátáil mé | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 44 | 57 | 71 |
Mise Max. 60 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 62.0 | 76.0 | 88.0 | 114.0 | 142.0 |
Mise Max. 3 a | 2.0 | 3.8 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 42.5 | 57.5 | 77.5 | 95.0 | 110.0 | 142.5 | 177.5 |
Cumas ró -ualaigh 2 Sld |
110 % de chumas mótair rátáilte do 60 s; 120 % do 3 s (uas. Teocht chomhthimpeallach 40 ° C) - Saintréithe ama inbhéartacha | |||||||||||||
Ld | 120 % den chumas mótair rátáilte do 60 s; 150 % do 3 s (uas. Teocht chomhthimpeallach 50 ° C) - Saintréithe ama inbhéartacha | |||||||||||||
Nd | 150 % de chumas mótair rátáilte do 60 s; 200 % do 3 s (uas. Teocht chomhthimpeallach 50 ° C) - Saintréithe ama inbhéartacha | |||||||||||||
Hd | 200 % de chumas mótair rátáilte do 60 s; 250 % do 3 s (uas. Teocht chomhthimpeallach 50 ° C) - Saintréithe ama inbhéartacha | |||||||||||||
Voltas 3 | 3-chéim AC, 380–500 V go voltas soláthair cumhachta | |||||||||||||
Raon minicíochta | 0.2–590 Hz | |||||||||||||
Modh rialaithe | V/f; veicteoir flosc maighnéadach ard, veicteoir fíor -bhraite (RSV), veicteoir lúibe dúnta, rialú veicteoir gan sensorless PM | |||||||||||||
Trasraitheoir coscáin 100 % ed | Ion-tógtha | |||||||||||||
Chasmhóimint uasta coscáin athghiniúnach |
100 % chasmhóiminte/2 % ED le friotóir coscáin tógtha isteach | 20 % chasmhóiminte/leanúnach | ||||||||||||
Le FR-ABR Rogha 7 | 100 % chasmhóiminte/10 % ed | 100 % chasmhóiminte/6 % ed | - | |||||||||||
Luachanna Friotaíochta Coscáin Íosta 6 Ity |
371 | 236 | 190 | 130 | 83 | 75 | 52 | 34 | 34 | 21 | 21 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Ionchur Voltas soláthair cumhachta |
3 -chéim, 380–500 V AC, -15 %/+10 % | |||||||||||||
Raon voltais | 323–550 V AC ag 50/60 Hz (is féidir an leibhéal fo -voltage a roghnú de réir paraiméadar.) | |||||||||||||
Minicíocht soláthair cumhachta | 50/60 Hz ± 5 % | |||||||||||||
Ionchur rátáilte a sd sld reatha | 3.2 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 97.6 | 115 | 141 |
Ld | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 89.7 | 106 | 130 |
Nd | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 | 108 |
Hd | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 91 |
Fuarú | Féin -fhuarú | Fuarú lucht leanúna | ||||||||||||
Struchtúr Cosanta 5 | Cuir isteach cineál IP20 | Cineál Oscailte (IP00) | ||||||||||||
Max. diomailt teasa i kw sld | 0.055 | 0.075 | 0.085 | 0.13 | 0.175 | 0.245 | 0.345 | 0.37 | 0.45 | 0.565 | 0.74 | 0.93 | 1.11 | 1.34 |
Ld | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.315 | 0.345 | 0.415 | 0.52 | 0.675 | 0.825 | 1.02 | 1.22 |
Nd | 0.04 | 0.055 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.84 | 1.02 |
Hd | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.075 | 0.09 | 0.135 | 0.165 | 0.21 | 0.285 | 0.385 | 0.45 | 0.56 | 0.7 | 0.86 |
Meáchan kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 | 15 | 15 | 23 | 41 | 41 |
Toisí (wxhxd) mm |
150x260x140 | 220x260x170 | 220x300x190 | 250x400x190 | 325 × 550 x195 | 435x550x250 |