זמינות: | |
---|---|
סדרה#: מנוע סרוו של דלתא
Mitsubishi Melservo-J3 Servomotor 1kw HF-SP102
סדרת Melservo-J3 50W עד 55KW
אנו יכולים לספק חלקי אוטומציה חשמלית של מיצובישי, כמו Mitsubishi PLC, מיצובישי סרוו מנוע ומיצובישי סרוו כונן, מיצובישי HMI, מיצובישי VFD וכן הלאה
Mitsubishi Melservo-J3 Servomotor | סדרת HF-KP (אינרציה נמוכה, קיבולת קטנה) | ||||
מיצובישי סרוו מנוע HF-KP (MR-J3) | 053 (ב) | 13 (ב) | 23 (ב) | 43 (ב) | 73 (ב) |
דגם מגבר סרוו תואם MR-J3- | 10a (1)/b (1) (-RJ006)/T (1) | 20A (1)/B (1) (-RJ006)/T (1) | 40a (1)/b (1) (-RJ006)/T (1) | 70a/b (-rj006)/t | |
קיבולת אספקת חשמל (הערה 1) (KVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
פלט מדורג (W) |
50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
מומנט מדורג (הערה 9) (n · m [oz · in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184) | 2.4 (340) |
מומנט מקסימאלי (כאשר הוא מוגבר) (הערה 8) (n · m [oz · in]) | 0.56 (79.3) | 1.11 (157) | 2.23 (316) | 4.46 (632) | 8.36 (1180) |
מומנט מקסימלי (n · m [oz · in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (135) | 1.9 (269) | 3.8 (538) | 7.2 (1020) |
מהירות מדורגת (r/min) | 3000 | ||||
מהירות מקסימאלית (r/min) | 6000 | ||||
מהירות מיידית מותרת (r/min) | 6900 | ||||
קצב חשמל במומנט מדורג רציף (KW/S) | 4.87 | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 |
זרם מדורג (א) | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 |
זרם מקסימלי (כאשר מוגבר) (הערה 8) (א) | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 9.5 | 18.2 |
זרם מקסימלי (א) | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 15.6 |
תדר בלימה התחדשות (זמנים/דקה) (הערה 2) | (הערה 3) | (הערה 3) | 448 | 249 | 140 |
תֶקֶן |
0.052 (0.284) | 0.088 (0.481) | 0.24 (1.31) | 0.42 (2.30) | 1.43 (7.82) |
עם בלם אלקטרומגנטי | 0.054 (0.295) | 0.090 (0.492) | 0.31 (1.69) | 0.50 (2.73) | 1.63 (8.91) |
עומס מומלץ ליחס רגע אינרציה מוטורי (הערה 4) | 15 פעמים מקסימום | 24 פעמים מקסימום | 22 פעמים מקסימום | 15 פעמים מקסימום | |
גלאי מהירות/מיקום | מקודד 18 סיביות (רזולוציה: 262144 P/Rev) | ||||
קבצים מצורפים | - | -(מנועים עם חותם נפט זמינים (HF-KPMJ)) | |||
שיעור בידוד | כיתה ב | ||||
מִבְנֶה | סגור לחלוטין שאינו מאוורר (דירוג IP: IP65) (הערה 5) | ||||
מסה (kg [lb]) תֶקֶן |
0.35 (0.78) | 0.56 (1.3) | 0.94 (2.1) | 1.5 (3.3) | 2.9 (6.4) |
עם בלם אלקטרומגנטי | 0.65 (1.5) | 0.86 (1.9) | 1.6 (3.6) | 2.1 (4.7) | 3.9 (8.6) |