זמינות: | |
---|---|
חיישן לייזר Panasonic LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
חיישן לייזר דיגיטלי מסוג Panasonic מגבר מופרד
אנו יכולים לספק כל מיני חלקי חיישן פנסוניק, כגון חיישנים מיקרו -פוטואלקטריים של Panasonic,חיישן אזור פנסוניק,חיישן סיבים דיגיטליים של Panasonic,חיישן סיבים פנסוניק,חיישן לייזר פנסוניק,חיישן פוטו -אלקטרוני פנסוניק,חיישני לחץ פנסוניק ו חיישן קרבה של פנסוניק.
סוּג | סוג קורה דרך | סוג רפלקטיבי קואקסיאלי | סוג רטרור -רפלקטיבי קואקסיאלי | |
סוּג | גְלִילִי | מְרוּבָּע | ||
דגם מס ' | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
תאימות להנחיית סימון CE | הנחיית EMC, הנחיית ROHS | |||
מגברים חלים | LS-501 (P), LS-501 (P) -C2 (הערה 2) | |||
H-SP |
1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 150 מ'מ 5.906 אינץ ' | 0.01 עד 1 מ '0.033 עד 3.281 רגל |
מָהִיר | 1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 200 מ'מ 7.874 אינץ ' | 0.01 עד 1 מ '0.033 עד 3.281 רגל |
STD | 1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 300 מ'מ 11.811 אינץ ' | 0.01 עד 1 מ '0.033 עד 3.281 רגל |
אָרוֹך | 1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 450 מ'מ 17.717 אינץ ' | 0.01 עד 1.5 מ '0.033 עד 4.921 רגל |
U-lg | 1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 600 מ'מ 23.622 אינץ ' | 0.01 עד 2 מ '0.033 עד 6.562 רגל |
Hypr | 1M 3.281 רגל | 1M 3.281 רגל | 750 מ'מ 29.528 אינץ ' | 0.01 עד 2.5 מ '0.033 עד 8.202 רגל |
גודל ספוט | Ø5 מ'מ Ø0.197 בערך. או פחות (במרחק מפולט של 1 מ '3.281 רגל) |
Ø5 מ'מ Ø0.197 בערך. או פחות (במרחק מפולט של 1 מ '3.281 רגל) |
Ø2 מ'מ Ø0.079 inapprox. או פחות (במרחק מראש החיישן של 300 מ'מ 11.811 פנימה) | Ø6 מ'מ Ø0.236 inapprox. או פחות (במרחק מראש החיישן של 1 מ '3.281 רגל) |
חפץ חישה | אובייקט אטום, שקוף או שקוף (הערה 5) | |||
מחוון פעולה | LED כתום (נדלק כאשר פלט המגבר דולק) | |||
הֲגָנָה |
IP40 (IEC) | IP67 (IEC) | IP40 (IEC) | IP40 (IEC) |
טמפרטורת הסביבה | -10 עד +55 ℃ +14 עד +131 ℉ (אסור לעיבוי טל או ציפוי טל), אחסון : -20 עד +70 ℃ -4 עד +158 ℉ |
|||
לחות בסביבה | 35 עד 85 % RH, אחסון : 35 עד 85 % RH | |||
תאורה אווירה | אור ליבון: 3,000 ℓx או פחות בפנים המתקנות אור | |||
התנגדות מתח | 1,000 V AC למשך דקה אחת. בין כל מסופי האספקה המחוברים זה לזה למתחם | |||
התנגדות לבידוד | 20 MΩ, או יותר, עם 250 וולט DC Megger בין כל מסופי האספקה המחוברים זה לזה למתחם | |||
התנגדות רטט | תדר 10 עד 500 הרץ, 1.5 מ'מ 0.059 במשרעת כפולה בכיווני x, y ו- z למשך שעתיים כל אחד | |||
התנגדות הלם | תאוצה של 100 מ '/S2 (10 גרם בערך) בכיווני x, y ו- z שלוש פעמים כל אחד | |||
חוֹמֶר | מארז: נירוסטה (SUS303) כיסוי: פוליקרבונט |
מארז: כיסוי PBT: אקרילי |
מארז: PBT, כיסוי מחוון: משטחים קשיחים / קבלת פוליקרבונט |
|
כֶּבֶל | 0.09 מ'מ, 2 כבל מגן 2 ליבות, 2 מ '6.562 רגל (הערה 7) | 0.15 מ'מ, 2 ליבות שני כבלים מסוככים מקבילים, 2 מ '6.562 רגל (הערה 7) | ||
מִשׁקָל | משקל נטו: 50 גרם בערך. משקל ברוטו: 75 גרם בערך. |
משקל נטו: 50 גרם בערך. משקל ברוטו: 70 גרם בערך. |
משקל נטו: 50 גרם בערך. משקל ברוטו: 80 גרם בערך. |
משקל נטו: 50 גרם בערך. משקל ברוטו: 85 גרם בערך. |
אביזרים | בורג M6: 4 יח '. מכונת כביסה מנעול שיניים: 2 יח '. |
MS-EXL2-2 (צלחת הרכבה) : 2 יח '. |
MS-LS-1 (סוגר הרכבה) : 1PC. |
MS-LS-1 (סוגר הרכבה) : 1PC. RF-330 (שקר) : 1PC. |