| Ketersediaan: | |
|---|---|
Panasonic Laser Sensor LS -H101 LS -H102 LS -H201 LS -H901
Panasonic Laser Digital Jenis Dipisahkan Penguat Sensor LS -500
Kami boleh Membekalkan semua jenis Panasonic sensor bahagian, seperti Panasonic Fotoelektrik Mikro Sensor s,Panasonic Kawasan Sensor ,Panasonic Gentian Digital Sensor,Panasonic Serat Sensor ,Panasonic Laser Sensor ,Panasonic Fotoelektrik Sensor ,Panasonic Tekanan Sensor s dan Panasonic Kehampiran Sensor .
| taip | Jenis thru-beam | Jenis reflektif sepaksi | Jenis retroreflective sepaksi | |
| taip | berbentuk silinder | Segi empat | ||
| Model No. | LS -H101 | LS -H102 | LS -H201 | LS -H901 |
| Pematuhan arahan penandaan CE | Arahan EMC, Arahan RoHS | |||
| Gunakan penguat cable | LS -501(P), LS -501(P)-C2 (Nota 2) | |||
| H-SP |
1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 150mm 5.906 in | 0.01 hingga 1m 0.033 hingga 3.281 kaki |
| CEPAT | 1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 200mm 7.874 in | 0.01 hingga 1m 0.033 hingga 3.281 kaki |
| STD | 1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 300mm 11.811 in | 0.01 hingga 1m 0.033 hingga 3.281 kaki |
| PANJANG | 1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 450mm 17.717 in | 0.01 hingga 1.5m 0.033 hingga 4.921 kaki |
| U-LG | 1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 600mm 23.622 in | 0.01 hingga 2m 0.033 hingga 6.562 kaki |
| HYPR | 1m 3.281 kaki | 1m 3.281 kaki | 750mm 29.528 in | 0.01 hingga 2.5m 0.033 hingga 8.202 kaki |
| Saiz titik | ø5 mm ø0.197 dalam lebih kurang. atau kurang (pada jarak dari pemancar 1 m 3.281 kaki) |
ø5 mm ø0.197 dalam lebih kurang. atau kurang (pada jarak dari pemancar 1 m 3.281 kaki) |
ø2 mm ø0.079 lebih kurang. atau kurang (pada jarak dari kepala sensor 300 mm 11.811 in) | ø6 mm ø0.236 lebih kurang. atau kurang (pada jarak dari kepala sensor 1 m 3.281 kaki) |
| Menderia objek | Objek legap, lut sinar atau lutsinar (Nota 5) | |||
| Penunjuk operasi | LED Jingga (menyala apabila output penguat DIHIDUPKAN) | |||
| Perlindungan |
IP40 (IEC) | IP67 (IEC) | IP40 (IEC) | IP40 (IEC) |
| Suhu persekitaran | -10 hingga +55℃ + 14 hingga + 131 ℉ (Tiada pemeluwapan embun atau aising dibenarkan), Penyimpanan:-20 hingga +70℃ -4 hingga +158 ℉ |
|||
| Kelembapan persekitaran | 35 hingga 85 % RH, Penyimpanan:35 hingga 85 % RH | |||
| Pencahayaan persekitaran | Lampu pijar: 3,000 ℓx atau kurang pada muka yang menerima cahaya | |||
| Rintangan voltan | 1,000 V AC selama satu min. antara semua terminal bekalan yang disambungkan bersama dan kepungan | |||
| Rintangan penebat | 20 MΩ, atau lebih, dengan 250 V DC megger antara semua terminal bekalan yang disambungkan bersama dan kepungan | |||
| Rintangan getaran | Kekerapan 10 hingga 500 Hz, 1.5 mm 0.059 dalam amplitud berganda dalam arah X, Y dan Z selama dua jam setiap satu | |||
| Rintangan kejutan | Pecutan 100 m/s2 (10 G lebih kurang) dalam arah X, Y dan Z tiga kali setiap satu | |||
| bahan | Penutup: Keluli tahan karat (SUS303) Penutup: Polikarbonat |
Penutup: PBT Penutup: Akrilik |
Penutup: PBT, Penutup penunjuk: Polikarbonat Permukaan pemancar / penerimaan rasuk: Kaca |
|
| Cable | 0.09 mm,2 terlindung 2 teras cable , 2 m 6.562 kaki panjang (Nota 7) | 0.15 mm,2 2 teras dua selari terlindung cable s, 2 m 6.562 kaki panjang (Nota 7) | ||
| Berat badan | Berat bersih: 50 g lebih kurang. Berat kasar: 75 g lebih kurang. |
Berat bersih: 50 g lebih kurang. Berat kasar: 70 g lebih kurang. |
Berat bersih: 50 g lebih kurang. Berat kasar: 80 g lebih kurang. |
Berat bersih: 50 g lebih kurang. Berat kasar: 85 g lebih kurang. |
| Aksesori | Skru M6: 4 pcs. Pencuci kunci bergigi: 2 pcs. |
MS-EXL2-2 (Plat pelekap): 2 pcs. |
MS- LS -1 (Pendakap pelekap): 1pc. |
MS- LS -1(Pendakap pelekap):1pc. RF-330(Refrector): 1pc. |