| उपलब्धता: | |
|---|---|
मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव MR-J3 5KW MR-J3-500A
मेलसर्वो-जे3 श्रृंखला 100W से 55KW
हम मित्सुबिशी पीएलसी, मित्सुबिशी सर्वो मोटर और मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव, मित्सुबिशी एचएमआई, मित्सुबिशी वीएफडी इत्यादि जैसे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन पार्ट्स की आपूर्ति कर सकते हैं।
| सर्वो एम्पलीफायर मॉडल MR-J3- | 10ए | 20ए | 40ए | 60ए | 70ए | 100ए | 200एएन | 350ए | 500ए | 700ए | 11के.ए | 15के.ए | 22के.ए | 10ए1 | 20ए1 | 40ए1 |
| मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव MR-J3 | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | – | – | एस | एस | एस |
| वोल्टेज/आवृत्ति (*1, *2) |
3-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz या1-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz (*10) | 3-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz | 1-चरण 100 से 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| अनुमेय वोल्टेज उतार-चढ़ाव | 3-चरण 200 से 230VAC के लिए: 3-चरण 170 से 253VAC1-चरण 200 से 230VAC के लिए: 1-चरण 170 से 253VAC | 3-चरण 170 से 253VAC | 1-चरण 85 से 132वीएसी | |||||||||||||
| अनुमेय आवृत्ति उतार-चढ़ाव | ±5% अधिकतम | |||||||||||||||
| वोल्टेज/आवृत्ति |
1-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz (*10) | 1-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz | 1-चरण 100 से 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| अनुमेय वोल्टेज उतार-चढ़ाव | 1-चरण 170 से 253VAC | 1-चरण 85 से 132वीएसी | ||||||||||||||
| अनुमेय आवृत्ति उतार-चढ़ाव | ±5% अधिकतम | |||||||||||||||
| बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 30 | 45 | 30 | |||||||||||||
| इंटरफ़ेस विद्युत आपूर्ति | 24VDC ±10% (आवश्यक वर्तमान क्षमता: 300mA (*7)) | |||||||||||||||
| अंतर्निर्मित पुनर्योजी अवरोधक |
– | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | – | – | – | – | 10 | 10 |
| बाहरी पुनर्योजी अवरोधक (मानक सहायक) (*5, *6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500(800) | 850(1300) | 850(1300) | – | – | – |
| नियंत्रण प्रणाली | साइन-वेव पीडब्लूएम नियंत्रण/वर्तमान नियंत्रण प्रणाली | |||||||||||||||
| गतिशील ब्रेक | अंतर्निर्मित (*8, *13) | बाहरी विकल्प | अंतर्निर्मित (*8, *13) | |||||||||||||
| संरक्षा विशेषताएं | ओवरकरंट शटडाउन, रिजनरेशन ओवरवोल्टेज शटडाउन, ओवरलोड शटडाउन (इलेक्ट्रॉनिक थर्मल), सर्वो मोटर ओवरहीट प्रोटेक्शन, एनकोडर फॉल्ट प्रोटेक्शन, रीजनरेशन फॉल्ट प्रोटेक्शन, अंडरवोल्टेज/अचानक पावर आउटेज प्रोटेक्शन, ओवरस्पीड प्रोटेक्शन, अतिरिक्त त्रुटि प्रोटेक्शन | |||||||||||||||
| अधिकतम इनपुट पल्स फ्रीक्वेंसी |
1Mpps (डिफरेंशियल रिसीवर का उपयोग करते समय), 200kpps (ओपन कलेक्टर का उपयोग करते समय), (4Mpps) (*11) | |||||||||||||||
| पोजिशनिंग फीडबैक पल्स | प्रति एनकोडर/सर्वो मोटर रोटेशन रिज़ॉल्यूशन: 262144 पी/रेव | |||||||||||||||
| कमांड पल्स मल्टीपल | इलेक्ट्रॉनिक गियर ए/बी मल्टीपल, ए: 1 से 1048576, बी: 1 से 1048576, 1/10 < ए/बी < 2000 | |||||||||||||||
| स्थिति निर्धारण पूर्ण चौड़ाई सेटिंग | 0 से ±10000 पल्स (कमांड पल्स यूनिट) | |||||||||||||||
| अत्यधिक त्रुटि | ±3 घुमाव | |||||||||||||||
| टोक़ सीमा | पैरामीटर या बाहरी एनालॉग इनपुट द्वारा सेट (0 से +10VDC/अधिकतम टॉर्क) | |||||||||||||||
| गति नियंत्रण मोड गति नियंत्रण रेंज |
एनालॉग स्पीड कमांड 1:2000, आंतरिक स्पीड कमांड 1:5000 | |||||||||||||||
| एनालॉग स्पीड कमांड इनपुट | 0 से ±10VDC/रेटेड गति (पैरामीटर संख्या PC12 का उपयोग करके गति को 10V में बदलना संभव है।) (*12) | |||||||||||||||
| गति में उतार-चढ़ाव दर | ±0.01% अधिकतम (लोड उतार-चढ़ाव 0 से 100%) 0% (पावर उतार-चढ़ाव ±10%) ±0.2% अधिकतम (परिवेश तापमान 25°C±10°C (59°F से 95°F)), एनालॉग स्पीड कमांड का उपयोग करते समय | |||||||||||||||
| टोक़ सीमा | पैरामीटर या बाहरी एनालॉग इनपुट द्वारा सेट (0 से +10VDC/अधिकतम टॉर्क) (*12) | |||||||||||||||
| टोक़ नियंत्रण मोड एनालॉग टॉर्क कमांड इनपुट |
0 से ±8VDC/अधिकतम टॉर्क (इनपुट प्रतिबाधा 10 से 12kΩ) (*12) | |||||||||||||||
| गति सीमा | पैरामीटर या बाहरी एनालॉग इनपुट द्वारा सेट (0 से ±10VDC/रेटेड गति) | |||||||||||||||
| संरचना | सेल्फ-कूलिंग ओपन (IP00) | पंखा ठंडा करने वाला खुला (IP00) | सेल्फ-कूलिंग ओपन (IP00) | |||||||||||||
| परिवेश का तापमान (*6, *9) | 0 से 55°C (32 से 131°F) (नॉन-फ्रीजिंग), भंडारण: -20 से 65°C (-4 से 149°F) (नॉन-फ्रीजिंग) | |||||||||||||||
| परिवेश आर्द्रता | 90% आरएच अधिकतम (गैर-संघनक), भंडारण: 90% आरएच अधिकतम (गैर-संघनक) | |||||||||||||||
| वायुमंडल | घर के अंदर (कोई सीधी धूप नहीं); कोई संक्षारक गैस, ज्वलनशील गैस, तेल धुंध या धूल नहीं | |||||||||||||||
| ऊंचाई | समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे कम ऊपर | |||||||||||||||
| कंपन | 5.9 मी/से⊃2; अधिकतम | |||||||||||||||
| वज़न किग्रा (पौंड) | 0.8(1.8) | 0.8(1.8) | 1.0(2.2) | 1.0(2.2) | 1.4(3.1) | 1.4(3.1) | 2.1(4.6) | 2.3(5.1) | 4.6(10) | 6.2(14) | 18(40) | 18(40) | 19(42) | 0.8(1.8) | 0.8(1.8) | 1.0(2.2) |