उपलब्धता: | |
---|---|
मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव MR-J3 3.5KW MR-J3-350A
Melservo-J3 श्रृंखला 100W से 55kW
हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन पार्ट्स की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि मित्सुबिशी पीएलसी, मित्सुबिशी सर्वो मोटर और मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव, मित्सुबिशी ��चएमआई, मित्सुबिशी वीएफडी और इतने पर।
सर्वो एम्पलीफायर मॉडल MR-J3- | 10 ए | 20 ए | 40 ए | 60 ए | 70A | 100 ए | 200an | 350A | 500 ए | 700 ए | 11ka | 15ka | 22ka | 10a1 | 20A1 | 40A1 |
मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव MR-J3 | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | एस | - | - | एस | एस | एस |
वोल्टेज/आवृत्ति ( *1, *2) |
3-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz OR1-PHASE 200 से 230VAC 50/60Hz (*10) | 3-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz | 1-चरण 100 से 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
अनुमेय वोल्टेज में उतार -चढ़ाव | 3-चरण 200 से 230VAC के लिए: 3-चरण 170 से 253VACFOR 1-चरण 200 से 230VAC: 1-चरण 170 से 253VAC | 3-चरण 170 से 253VAC | 1-चरण 85 से 132VAC | |||||||||||||
अनुमेय आवृत्ति में उतार -चढ़ाव | ± 5% अधिकतम | |||||||||||||||
वोल्टेज/आवृत्ति |
1-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz (*10) | 1-चरण 200 से 230VAC 50/60Hz | 1-चरण 100 से 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
अनुमेय वोल्टेज में उतार -चढ़ाव | 1-चरण 170 से 253VAC | 1-चरण 85 से 132VAC | ||||||||||||||
अनुमेय आवृत्ति में उतार -चढ़ाव | ± 5% अधिकतम | |||||||||||||||
बिजली की खपत | 30 | 45 | 30 | |||||||||||||
इंटरफ़ेस बिजली की आपूर्ति | 24VDC% 10% (आवश्यक वर्तमान क्षमता: 300mA (*7)) | |||||||||||||||
अंतर्निहित पुनर्योजी अवरोधक |
- | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | - | - | - | - | 10 | 10 |
बाहरी पुनर्योजी अवरोधक (मानक गौण) ( *5, *6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 (800) | 850 (1300) | 850 (1300) | - | - | - |
नियंत्रण प्रणाली | साइन-वेव पीडब्लूएम नियंत्रण/वर्तमान नियंत्रण प्रणाली | |||||||||||||||
गतिशील ब्रेक | अंतर्निहित ( *8, *13) | बाह्य विकल्प | अंतर्निहित ( *8, *13) | |||||||||||||
संरक्षा विशेषताएं | ओवरक्रैक शटडाउन, पुनर्जनन ओवरवॉल्टेज शटडाउन, ओवरलोड शटडाउन (इलेक्ट्रॉनिक थर्मल), सर्वो मोटर ओवरहीट प्रोटेक्शन, एनकोडर फॉल्ट प्रोटेक्शन, रीजनरेशन फॉल्ट प्रोटेक्शन, अंडरवोल्टेज/अचानक पावर आउटेज प्रोटेक्शन, ओवरस्पीड प्रोटेक्शन, अतिरिक्त त्रुटि सुरक्षा | |||||||||||||||
अधिकतम इनपुट पल्स आवृत्ति |
1MPPS (जब अंतर रिसीवर का उपयोग करते हैं), 200kpps (जब खुले कलेक्टर का उपयोग करते हुए), (4MPPS) (*11) | |||||||||||||||
पोजिशनिंग फीडबैक पल्स | संकल्प प्रति एनकोडर/सर्वो मोटर रोटेशन: 262144 पी/रेव | |||||||||||||||
कमांड पल्स कई | इलेक्ट्रॉनिक गियर ए/बी मल्टीपल, ए: 1 से 1048576, बी: 1 से 1048576, 1/10 <ए/बी <2000 | |||||||||||||||
पोजिशनिंग पूर्ण चौड़ाई सेटिंग | 0 से ± 10000 दालों (कमांड पल्स यूनिट) | |||||||||||||||
अतिरिक्त त्रुटि | ± 3 रोटेशन | |||||||||||||||
टोक़ सीमा | मापदंडों या बाहरी एनालॉग इनपुट द्वारा सेट (0 से +10VDC/अधिकतम टोक़) | |||||||||||||||
गति नियंत्रण विधा गति नियंत्रण सीमा |
एनालॉग स्पीड कमांड 1: 2000, आंतरिक गति कमांड 1: 5000 | |||||||||||||||
अनुरूप गति कमान इनपुट | 0 से ± 10VDC/रेटेड स्पीड (पैरामीटर नंबर PC12 का उपयोग करके 10V में गति को बदलना संभव है।) (*12) | |||||||||||||||
गति उतार -चढ़ाव दर | ± 0.01% अधिकतम (लोड उतार -चढ़ाव 0 से 100%) 0% (बिजली का उतार -चढ़ाव% 10%) ± 0.2% अधिकतम (परिवेश का तापमान 25 ° C (10 ° C (59 ° F से 95 ° F)), एनालॉग स्पीड कमांड का उपयोग करते समय | |||||||||||||||
टोक़ सीमा | मापदंडों या बाहरी एनालॉग इनपुट (0 से +10VDC/अधिकतम टोक़) द्वारा सेट करें (*12) | |||||||||||||||
टोक़ नियंत्रण विधा अनुरूप टोक़ कमांड इनपुट |
0 से ± 8VDC/अधिकतम टोक़ (इनपुट प्रतिबाधा 10 से 12k) (*12) | |||||||||||||||
गति सीमा | मापदंडों या बाहरी एनालॉग इनपुट द्वारा निर्धारित (0 से ± 10VDC/रेटेड गति) | |||||||||||||||
संरचना | सेल्फ-कूलिंग ओपन (IP00) | फैन कूलिंग ओपन (IP00) | सेल्फ-कूलिंग ओपन (IP00) | |||||||||||||
परिवेश का तापमान ( *6, *9) | 0 से 55 ° C (32 से 131 ° F) (गैर-फ्रीजिंग), भंडारण: -20 से 65 ° C (-4 से 149 ° F) (गैर-फ्रीजिंग) | |||||||||||||||
परिवेश आर्द्रता | 90% आरएच अधिकतम (गैर-कंडेन्सिंग), भंडारण: 90% आरएच अधिकतम (गैर-कांसेनिंग) | |||||||||||||||
वायुमंडल | घर के अंदर (कोई प्रत्यक्ष धूप नहीं); कोई संक्षारक गैस, ज्वलनशील गैस, तेल धुंध या धूल | |||||||||||||||
ऊंचाई | समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे कम | |||||||||||||||
कंपन | 5.9M/S, 2; अधिकतम | |||||||||||||||
वजन किलो (एलबी) | 0.8 (1.8) | 0.8 (1.8) | 1.0 (2.2) | 1.0 (2.2) | 1.4 (3.1) | 1.4 (3.1) | 2.1 (4.6) | 2.3 (5.1) | 4.6 (10) | 6.2 (14) | 18 (40) | 18 (40) | 19 (42) | 0.8 (1.8) | 0.8 (1.8) | 1.0 (2.2) |