Disponibilite: | |
---|---|
Panasonic mikwo fotoelectric Capteur PM2-LH10/-LH10B/-LF10 PM2-LL10 PM2-LL10B
Nou ka bay tout kalite pati Capteur Panasonic, tankou Panasonic mikwo fotoelectric detèktè,Panasonic Zòn Capteur,Panasonic Digital Fib Capteur,Panasonic fib Capteur,Capteur lazè Panasonic,Panasonic foto -elektrik Capteur,Detèktè presyon Panasonic ak Capteur pwoksimite Panasonic.
Lèt | Kalite Connector | ||
Lèt | Top kèk | Devan kèk | L Kalite (Top Kèk) |
Limyè-sou | PM2-LH10 | PM2-LF10 | PM2-ll10 |
Nwa-sou | PM2-LH10B | PM2-LF10B | PM2-LL10B |
CE make konfòmite direktiv | EMC Directive, ROHS Directive | ||
Kèk ranje | 2.5 a 8 mm 0.098 a 0.315 nan (konv. | ||
Min. Kèk objè | Ø0.05 mm Ø0.002 nan fil kwiv (anviwònman distans: 5 mm 0.197 nan) | ||
Isterez | 20 % oswa mwens nan distans operasyon ak papye blan ki pa Peye-briyan (15 x 15 mm 0.591 x 0.591 nan) | ||
Repetabilite (pèpandikilè ak kèk aks) |
0.08 mm 0.003 nan oswa mwens (nòt 3) | ||
Ekipman pou vòltaj | 5 a 24 V DC ± 10 % tranch rid 5 % oswa mwens | ||
Konsomasyon aktyèl | Mwayèn: 25 mA oswa mwens, pik: 80 mA oswa mwens | ||
Randman | NPN Open-Pèseptè Tranzistò • Maksimòm koule Kouran: 100 mA • Aplike Voltage: 30 V DC oswa mwens (ant pwodiksyon ak 0 V) • Rezidyèl vòltaj: 1 V oswa mwens (nan 100 mA koule aktyèl), 0.4 V oswa mwens (nan 16 mA koule aktyèl) |
||
Kategori itilizasyon | DC-12 oswa DC-13 | ||
surkurè Operasyon |
Enkòpore | ||
Tan repons | 0.8 ms oswa mwens | ||
Endikatè operasyon | Wouj ki ap dirije (limyè moute lè pwodiksyon an se sou) | ||
Degre polisyon | 3 (anviwònman endistriyèl) | ||
Tanperati anbyen | –10 a +55 ℃ +14 a +131 ℉ (pa gen okenn kondansasyon lawouze oswa jivraj pèmèt), depo: –25 a +80 ℃ –13 a +176 ℉ |
||
Imidite anbyen | 45 a 85 % RH, Depo: 45 a 85 % RH | ||
Illuminans anbyen | Limyè enkandesan: 3,500 lx oswa mwens nan figi a limyè-k ap resevwa | ||
Rezistans Vibration | 10 a 55 Hz frekans, 1.5 mm 0.059 nan anplitid doub nan x, y ak z direksyon pou de zè de tan chak | ||
Rezistans chòk | 500 m/s2 akselerasyon (50 g approx.) Nan x, y ak z direksyon twa fwa chak | ||
Emitting eleman | Enfrawouj ki ap dirije (pik emisyon longèdonn: 880 nm 0.035 mil, modulation) | ||
Materyo | Ansentif: Polikarbonat, Pati Tèminal: Alloy Copper (Ag plake) | ||
Kab | - | ||
Longè fil elektrik | Longè total jiska 2 m 6.562 pye posib ak 0.3 mm2, oswa plis, kab. (Si se kab la pwolonje pou 2 m 6.562 pye, oswa plis, yon kondansateur nan 10 µF dwe konekte ant +V ak 0 V tèminal.) |
||
Pwa | Pwa nèt: 4.5 g approx. Pwa brit: 85 g approx. (10 pcs. Pake) |
Pwa nèt: 4 g approx. Pwa brit: 80 g approx. (10 pcs. Pake) |