Ketersediaan: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 750W MSMD082P1U/MSMD082P1C/MSMD082P1S/P1A
Kami dapat memasok bagian otomatisasi listrik Panasonic, seperti Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic Servo Drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay dan Panasonic Sensor.
Panasonic Servo Motor Minas A4 | AC200V | |||||
Panasonic Servo Motor Minas A4 MSMD | 022p1 | 022S1 | 042p1 | 042S1 | 082p1 | 082S1 |
Seri A4 | Maddt1207 | MBDDT2210 | MCDDT3520 | |||
Seri A4F | Maddt1207f | MBDDT2210F | MCDDT3520F | |||
Seri A4P | Maddt1207p | MBDDT2210P | Mcddt3520p | |||
Simbol bingkai | Bingkai a | Bingkai b | Bingkai c | |||
Kapasitas Catu Daya (KVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
Output Dinilai (W) | 200 | 400 | 750 | |||
Torsi Dinilai (n. M) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
Max sesaat. Torsi puncak (n. M) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
Nilai arus (lengan) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
Max. Saat ini (AO-P) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
Tanpa opsi | Tidak ada batasan catatan) 2 | |||||
DV0P4283 | Tidak ada batasan catatan) 2 | |||||
Nilai Kecepatan Rotasi (R/Min) | 3000 | |||||
Max. Kecepatan rotasi (r/mnt) | 5000 | 4500 | ||||
Tanpa rem | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
Dengan rem | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
Momen rasio inersia yang direkomendasikan dari beban dan catatan rotor) 3 | 30 kali atau kurang | 20 kali atau kurang | ||||
Spesifikasi Encoder Rotary | 2500p/r Inkremental |
17-bit Absolute/ Incremental | 2500p/r Inkremental |
17-bit Absolute/ Incremental | 2500p/r Inkremental |
17-bit Absolute/ Incremental |
Resolusi per putaran tunggal |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Peringkat Enklosur Pelindung | IP65 (kecuali porsi rotasi poros output dan ujung kawat timbal) | |||||
Lingkungan Suhu sekitar |
0 hingga 40˚C (bebas dari pembekuan), penyimpanan: –20 hingga +65˚C (Max.temperature menjamin 80˚C selama 72 jam
|
|||||
Kelembaban sekitar | 85%RH atau lebih rendah (bebas dari kondensasi) | |||||
Lokasi Instalasi | Di dalam ruangan (tidak ada sinar matahari langsung), bebas dari gas korosif, gas yang mudah terbakar, kabut minyak dan debu | |||||
Ketinggian | 1000m atau lebih rendah | |||||
Resistensi getaran | 49m/s2 atau kurang | |||||
Massa (kg), () mewakili tipe rem memegang | 0.82 (1.3) | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) |