Availability: | |
---|---|
Keyence fibra opticus sensoriis Fu-66tz Fu-67tg Fu-67TZ Fu-77TG Fu-77TZ Fu-80mtz / -80TZ
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis,Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et.
Exemplar | Fu-66TZ * I |
Magnitudo | M4 |
Deprehensio Ordinatio | Parallela |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø1.3 × II |
Figura | Flat |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. X g |
Exemplar | Fu-67tg * I |
Magnitudo | M6 |
Deprehensio Ordinatio | Parallela |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'non potest Conscidisti |
Figura | Flat |
Minimum flectere radii | R10 MM0.394 ', immaculatam |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XXXII g |
Exemplar | Fu-67TZ * I |
Magnitudo | M6 |
Deprehensio Ordinatio | Parallela |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 × II |
Figura | Flat |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Aurum filum cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XXXII g |
Exemplar | Fu-77Tg * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø1.13 mm 0.04 ' |
Magnitudo | M4 |
Fibra unitas Longitudo | I m 3.28 ', sectis non licet. |
Figura | HEX |
Minimum flectere radii | R10 R0.39 ', immaculatam ferro |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XLIII g |
Exemplar | Fu-77TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø1.13 mm 0.04 ' |
Magnitudo | M4 |
Fibra unitas Longitudo | II m 6.56 ', liberum-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 ø.09 ' |
Figura | HEX |
Minimum flectere radii | R2 mm r0.08 ', Toughflex |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XXV g |
Exemplar | Fu-80mtz * I |
Fibra unitas Longitudo | II m 6.56 ` |
Minimum flectere radii | R2 mm |
Minimum Detectable Object | Opacum materia cum diameter of 0.2 mm 0.008 '* II |
Tensis torque | 6n · m |
Environmental resistentia Ambientium temperatus |
-20 ad C ° C ° F CCXII ° F (non congelatio) |
Environmental resistentia Relativus humiditas |
XXXV ad LXXXV% RH (non condensationem) |
Pondus | Proxime. LV g |