Availability: | |
---|---|
FU-L51Z FU-L51Z FU-L52Z FU-L53Z FU-L54Z
Keyence Fiber Optic Sensores
Supplere omnes species Keyence sensoriis partium, ut Keyence Digital Laser Sensores,Keyence Visio SensoriisKeyence Fiber Optic SensoresKeyence Inductiva Proximity Sensores,Keyence Photoelectrica sensoriisKeyence Positioning Sensores and So on.
Model | FU-L41Z*1 |
Trabes emittens directionem | Top |
Optical axis altitudo | 10 mm0.394″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 25 g |
Model | FU-L50Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
3.5 mm0.138″ |
Trabes emittens directionem | Top |
Optical axis altitudo | 10 mm0.394″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Obiecto diametro 0.2 mm0.008″*2 |
Pondus | Proxime. 30 g* |
Model | FU-L51Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm0.044″ |
Trabes emittens directionem | Top |
Optical axis altitudo | 10 mm0.394″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 30 g* |
Model | FU-L52Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm0.044″ |
Trabes emittens directionem | Top |
Optical axis altitudo | 15 mm0.591″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 30 g* |
Model | FU-L53Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm0.044″ |
Trabes emittens directionem | Top |
Optical axis altitudo | 20 mm0.787″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 30 g* |
Model | FU-L54Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm0.044″ |
Trabes emittens directionem | Latus |
Optical axis altitudo | 10 mm0.394″ |
Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
Fibra unitas diametri | 2.2 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 30 g* |