| Prieinamumas: | |
|---|---|
Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break MHMD5AZG1V/MHMJ5AZG1V/G1D
Galime tiekti „Panasonic“ elektros automatikos dalis, tokias kaip „Panasonic PLC“, „Panasonic Servo Motor“ ir „Panasonic“ servo pavara, „Panasonic VFD“, „Panasonic“ relė ir „Panasonic“ jutiklis.
| Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break MSMD | AC100 V | |
| Panasonic servo variklis MINAS A5 | MSMD5AZG1□ | MSMD5AZS1□ |
| Panasonic servo variklis MINAS A5 | – | – |
| A5Ⅱ, A5 serijos | MAD◇T1105 | |
| A5ⅡE, A5E serijos | MAD◇T1105E | – |
| Rėmo simbolis | A formos rėmas | |
| Maitinimo galia (kVA) | 0.4 | |
| Nominali galia (W) | 50 | |
| Nominalus sukimo momentas (N•m) | 0.16 | |
| Momentinis maks. didžiausias sukimo momentas (N•m) | 0.48 | |
| Nominali srovė (A(rms)) | 1.1 | |
| Maks. srovė (A(op)) | 4.7 | |
| Regeneracinio stabdymo dažnis (kartai/min.) Pastaba)1 Be pasirinkimo |
Nėra apribojimų Pastaba)2 | |
| DV0P4280 | Nėra apribojimų Pastaba)2 | |
| Nominalus sukimosi greitis (r/min) | 3000 | |
| Maks. sukimosi greitis (r/min) | 5000 | |
| Inercijos momentas rotoriaus (×10–4 kg•m2) Be stabdžių |
0.025 | |
| Su stabdžiu | 0.027 | |
| Rekomenduojamas apkrovos ir rotoriaus inercijos momento santykis Pastaba)3 | 30 ar mažiau kartų | |
| Rotacinio daviklio specifikacijos Pastaba)5 | 20 bitų laipsniškas | 17 bitų absoliutus |
| Skiriamoji geba vienam apsisukimui | 1048576 | 131072 |
| Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break | AC200 V | |
| Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break | MSMD5AZG1□ | MSMD5AZS1□ |
| Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break Panasonic servo variklis MINAS A5 50W Break |
– | – |
| A5Ⅱ, A5 serijos | MAD◇T1505 | |
| A5ⅡE, A5E serijos | MAD◇T1505E | – |
| z | A formos rėmas | |
| Maitinimo galia (kVA) | 0.5 | |
| Nominali galia (W) | 50 | |
| Nominalus sukimo momentas (N•m) | 0.16 | |
| Momentinis maks. didžiausias sukimo momentas (N•m) | 0.48 | |
| Nominali srovė (A(rms)) | 1.1 | |
| Maks. srovė (A(op)) | 4.7 | |
| Regeneracinio stabdymo dažnis (kartai/min.) Pastaba)1 Be pasirinkimo |
Nėra apribojimų Pastaba)2 | |
| DV0P4281 | Nėra apribojimų Pastaba)2 | |
| Nominalus sukimosi greitis (r/min) | 3000 | |
| Maks. sukimosi greitis (r/min) | 5000 | |
| Inercijos momentas rotoriaus (×10–4 kg•m2) Be stabdžių |
0.025 | |
| Su stabdžiu | 0.027 | |
| Rekomenduojamas apkrovos ir rotoriaus inercijos momento santykis Pastaba)3 | 30 ar mažiau kartų | |
| Rotacinio daviklio specifikacijos Pastaba)5 | 20 bitų laipsniškas | 17 bitų absoliutus |
| Skiriamoji geba vienam apsisukimui | 1048576 | 131072 |