| Disponueshmëria: | |
|---|---|
Panasonic Servo Motor MINAS A5 50W Break MHMD5AZG1V/MHMJ5AZG1V/G1D
Ne mund të furnizojmë pjesë të automatizimit elektrik Panasonic, të tilla si Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic servo drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay dhe Panasonic Sensor.
| Servo Motor Panasonic MINAS A5 50W Break MSMD | AC100 V | |
| Servo Motor Panasonic MINAS A5 | MSMD5AZG1□ | MSMD5AZS1□ |
| Servo Motor Panasonic MINAS A5 | - | - |
| A5Ⅱ, seri A5 | MAD◇T1105 | |
| Seritë A5ⅡE, A5E | MAD◇T1105E | - |
| Simboli i kornizës | A-kornizë | |
| Kapaciteti i furnizimit me energji elektrike (kVA) | 0.4 | |
| Prodhimi i vlerësuar (W) | 50 | |
| Çift rrotullues i vlerësuar (N•m) | 0.16 | |
| Maksimumi momental. çift rrotullues maksimal (N•m) | 0.48 | |
| Rryma e vlerësuar (A(rms)) | 1.1 | |
| Maks. aktuale (A(op)) | 4.7 | |
| Frekuenca e frenimit rigjenerues (herë/min) Shënim)1 Pa opsion |
Shënim pa kufi)2 | |
| DV0P4280 | Shënim pa kufi)2 | |
| Shpejtësia e vlerësuar e rrotullimit (r/min) | 3000 | |
| Maks. shpejtësia e rrotullimit (r/min) | 5000 | |
| Momenti i inercisë i rotorit (×10−4 kg•m2) Pa frena |
0.025 | |
| Me frena | 0.027 | |
| Momenti i rekomanduar i raportit të inercisë së ngarkesës dhe rotorit Shënim)3 | 30 herë ose më pak | |
| Specifikimet e koduesit rrotullues Shënim)5 | 20-bit në rritje | Absolute 17-bit |
| Rezolucioni për një kthesë të vetme | 1048576 | 131072 |
| Panasonic Servo Motor MINAS A5 50W Break | AC200 V | |
| Panasonic Servo Motor MINAS A5 50W Break | MSMD5AZG1□ | MSMD5AZS1□ |
| Panasonic Servo Motor MINAS A5 50W Break Panasonic Servo Motor MINAS A5 50W Break |
- | - |
| A5Ⅱ, seri A5 | MAD◇T1505 | |
| Seritë A5ⅡE, A5E | MAD◇T1505E | - |
| z | A-kornizë | |
| Kapaciteti i furnizimit me energji elektrike (kVA) | 0.5 | |
| Prodhimi i vlerësuar (W) | 50 | |
| Çift rrotullues i vlerësuar (N•m) | 0.16 | |
| Maksimumi momental. çift rrotullues maksimal (N•m) | 0.48 | |
| Rryma e vlerësuar (A(rms)) | 1.1 | |
| Maks. aktuale (A(op)) | 4.7 | |
| Frekuenca e frenimit rigjenerues (herë/min) Shënim)1 Pa opsion |
Shënim pa kufi)2 | |
| DV0P4281 | Shënim pa kufi)2 | |
| Shpejtësia e vlerësuar e rrotullimit (r/min) | 3000 | |
| Maks. shpejtësia e rrotullimit (r/min) | 5000 | |
| Momenti i inercisë i rotorit (×10−4 kg•m2) Pa frena |
0.025 | |
| Me frena | 0.027 | |
| Momenti i rekomanduar i raportit të inercisë së ngarkesës dhe rotorit Shënim)3 | 30 herë ose më pak | |
| Specifikimet e koduesit rrotullues Shënim)5 | 20-bit në rritje | Absolute 17-bit |
| Rezolucioni për një kthesë të vetme | 1048576 | 131072 |