Ketersediaan: | |
---|---|
Keyence Photoelectric Sensor PQ-01 PQ-02
Model | PQ-01 | PQ-02 |
Jenis | Thrubeam jarak pengesan pendek | Jarak pengesan pertengahan thrubeam |
Mengesan jarak | 100 mm 3.94 ″ | 300 mm 11.81 ″ |
Sumber cahaya | LED inframerah | |
Objek yang dapat dikesan | 1 mm 0.04 'dia. min. legap Bahan |
2 mm 0.08 'dia min. legap Bahan |
Objek yang dikesan minimum | 0.5 mm 0.02 'dia. wayar tembaga | 0.9 mm 0.04 'dia. wayar tembaga |
Masa tindak balas | 1 ms max. | |
Mod operasi | Gelap-on *1 | |
Lampu penunjuk | Output: LED merah | |
Output kawalan | NPN: 100 Ma Max. (40 v max.), Voltan sisa: 1 V max. *2 | |
Litar perlindungan | Polariti terbalik, perlindungan overcurrent, penyerap lonjakan | |
Voltan kuasa penarafan | 12 hingga 24 VDC ± 10 %, Ripple (pp) 10 % atau kurang | |
Penggunaan semasa | 30 ma atau kurang | |
Rintangan alam sekitar Penarafan kandang |
IP64 | |
Cahaya ambien | Lampu pijar: 3,000 lux max., Sunlight: 10,000 lux max. | |
Suhu ambien | -20 hingga +55 ° C -4 hingga 131 ° F (tiada pembekuan) | |
Kelembapan relatif | 35 hingga 85 % RH (tiada pemeluwapan) | |
Rintangan getaran | 10 hingga 55 Hz, amplitud berganda 1.5 mm 0.06 ', 2 jam di setiap arah x, y, dan z | |
Rintangan kejutan | 500 m/s2, 3 kali dalam setiap arah x, y, dan z | |
Bahan | Amplifi er: polysulfone, kepala sensor: polyarylate | |
Berat | Lebih kurang. 48 g (termasuk kabel 2m 6.6 ') |