Ketersediaan: | |
---|---|
Keyence Photoelectric Sensor PZ-M51 PZ-M61 PZ-M11 PZ-M31 PZ-M71
Kita dapat membekalkan semua jenis bahagian sensor keyence, seperti Keyence Sensor Laser Digital,Sensor penglihatan keyence,Sensor Fiber Optik Keyence,Sensor kedekatan induktif Keyence,Sensor fotoelektrik keyence,Sensor kedudukan keyence dan sebagainya.
Model | PZ-M51 | PZ-M61 | PZ-M11 | PZ-M31 | PZ-M71 | PZ-V11 | PZ-V31 | PZ-V71 |
Jenis | Thrubeam | polarisasi . Retro-reflektif |
Reflektif pintar | |||||
Output | Npn | |||||||
Mengesan jarak | 10 m 32.8 '*1 | 0.1 hingga 1.5 m 0.3 'hingga 4.9' (apabila reflektor R-5 digunakan)*1 |
5 hingga 100 mm0.20 'hingga 3.94' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih)*1 | 5 hingga 300 mm0.20 'x 11.81' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih)*1 | 20 hingga 900 mm 0.79 'x 35.43' (300 x 300 mm 11.81 'x 11.81' kertas tikar putih)*1 |
5 hingga 100 mm0.20 'x 3.94' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih)*1 | 5 hingga 300 mm0.20 'x 11.81' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih)*1 | 20 hingga 900 mm 0.79 'x 35.43' (300 x 300 mm 11.81 'x 11.81' kertas tikar putih)*1 |
Menetapkan jarak | ― | 30 hingga 100 mm1.18 'hingga 3.94' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih) | 40 hingga 300 mm1.57 'hingga 11.81' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih) | 150 hingga 900 mm5.91 'x 35.43' (300 x 300 mm11.81 'x 11.81' kertas tikar putih) | 30 hingga 100 mm1.18 'hingga 3.94' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih) | 40 hingga 300 mm1.57 'hingga 11.81' (100 x 100 mm3.94 'x 3.94' kertas tikar putih) | 150 hingga 900 mm5.91 'x 35.43' (300 x 300 mm11.81 'x 11.81' kertas tikar putih) | |
Sumber cahaya. | LED merah | LED inframerah | LED merah | LED inframerah | ||||
Pelarasan sensitiviti | Pemangkas 1-turn (230 °) | Butang tekan automatik | ||||||
Masa tindak balas | 1.5 ms max. | 2 ms max. | 1 ms max. | |||||
Mod operasi | Cahaya-on/gelap (suis-selektif) | |||||||
Lampu penunjuk | Output dan Kuasa: LED Jingga, Operasi Stabil: LED Hijau*2 | Output: LED oren, operasi stabil: LED hijau | ||||||
Output kawalan | 100 mA (24 V) Max., Voltan sisa: 1 V max. | |||||||
Monitor digital | ― | 7-segmen, LED merah 3 digit | ||||||
Litar perlindungan | Polariti terbalik, perlindungan overcurrent, penyerap lonjakan | |||||||
Voltan kuasa |
12 hingga 24 VDC ± 10 %, Ripple (pp) 10 % atau kurang | |||||||
Penggunaan kuasa | T: 24 Ma Max. , R: 27 Ma Max. | 34 Ma Max. | 30 ma max. | 38 Ma Max. | 37 Ma Max. | 45 Ma Max. | ||
Penarafan kandang |
IP67 | |||||||
Cahaya ambien | Lampu pijar: 5,000 lux max., Sunlight: 20,000 lux max. | |||||||
Suhu ambien | -20 hingga +55 ° C -4 hingga 131 ° F (tiada pembekuan) | |||||||
Kelembapan relatif | 35 hingga 85 % RH (tiada pemeluwapan) | |||||||
Rintangan getaran | 10 hingga 55 Hz, amplitud berganda 1.5 mm 0.06 ', 2 jam di setiap arah x, y, dan z | |||||||
Rintangan kejutan | 1,000 m/s2, 6 kali dalam setiap arah x, y, dan z | |||||||
Bahan kes | Plastik bertetulang serat kaca | |||||||
Aksesori | ― | Reflektor R-5 | ― | |||||
Berat | T: Lebih kurang. 50 g, r: lebih kurang. 50 g (termasuk kabel 2-m 6.6 ') | Lebih kurang. 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6 ') | Lebih kurang. 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6 '). | Lebih kurang. 70 g (termasuk kabel 2-m 6.6 ') | Lebih kurang. 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6 ') | Lebih kurang. 70 g (termasuk kabel 2-m 6.6 ') |