| Ketersediaan: | |
|---|---|
Penderia Fotoelektrik Keyence PZ-M51 PZ-M61 PZ-M11 PZ-M31 PZ-M71
Kami boleh Membekalkan semua jenis bahagian sensor Keyence, seperti Penderia Laser Digital Keyence,Penderia Penglihatan Keyence,Penderia Gentian Optik Keyence,Penderia Kedekatan Induktif Keyence,Penderia Fotoelektrik Keyence,Penderia Kedudukan Keyence dan sebagainya.
| Model | PZ-M51 | PZ-M61 | PZ-M11 | PZ-M31 | PZ-M71 | PZ-V11 | PZ-V31 | PZ-V71 |
| taip | Thrubeam | terpolarisasi . Reflektif retro |
Reflektif pintar | |||||
| Output | NPN | |||||||
| Mengesan jarak | 10 m 32.8′*1 | 0.1 hingga 1.5 m 0.3′ hingga 4.9′ (Apabila pemantul R-5 digunakan)*1 |
5 hingga 100 mm0.20″ hingga 3.94″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih)*1 | 5 hingga 300 mm0.20″ x 11.81″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih)*1 | 20 hingga 900 mm 0.79″ x 35.43″ (300 x 300 mm 11.81″ x 11.81″ kertas tikar putih)*1 |
5 hingga 100 mm0.20″ x 3.94″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih)*1 | 5 hingga 300 mm0.20″ x 11.81″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih)*1 | 20 hingga 900 mm 0.79″ x 35.43″ (300 x 300 mm 11.81″ x 11.81″ kertas tikar putih)*1 |
| Menetapkan jarak | ― | 30 hingga 100 mm1.18″ hingga 3.94″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih) | 40 hingga 300 mm1.57″ hingga 11.81″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih) | 150 hingga 900 mm5.91″ x 35.43″ (300 x 300 mm11.81″ x 11.81″kertas tikar putih) | 30 hingga 100 mm1.18″ hingga 3.94″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih) | 40 hingga 300 mm1.57″ hingga 11.81″ (100 x 100 mm3.94″ x 3.94″kertas tikar putih) | 150 hingga 900 mm5.91″ x 35.43″ (300 x 300 mm11.81″ x 11.81″kertas tikar putih) | |
| Sumber cahaya. | LED merah | LED inframerah | LED merah | LED inframerah | ||||
| Pelarasan sensitiviti | Pemangkas 1 pusingan (230°) | Butang tekan automatik | ||||||
| Masa tindak balas | 1.5 ms maks. | 2 ms maks. | 1 ms maks. | |||||
| Mod operasi | LIGHT-ON/DARK-ON (boleh pilih suis) | |||||||
| Lampu penunjuk | Output dan kuasa: LED Jingga, Operasi stabil: LED Hijau*2 | Output: LED oren, operasi stabil: LED hijau | ||||||
| Kawal keluaran | 100 mA (24 V) maks., Voltan baki: 1 V maks. | |||||||
| Pemantau digital | ― | 7-segmen, 3-digit LED merah | ||||||
| Litar perlindungan | Kekutuban terbalik, perlindungan arus lebih, penyerap lonjakan | |||||||
| Voltan kuasa |
12 hingga 24 VDC ±10 %, Riak (PP) 10 % atau kurang | |||||||
| Penggunaan kuasa | T: 24 mA maks. , R: 27 mA maks. | 34 mA maks. | 30 mA maks. | 38 mA maks. | 37 mA maks. | 45 mA maks. | ||
| Penarafan kandang |
IP67 | |||||||
| Cahaya persekitaran | Lampu pijar: maks. 5,000 lux, Cahaya matahari: maks. 20,000 lux. | |||||||
| Suhu persekitaran | -20 hingga +55 °C -4 hingga 131 °F (Tiada pembekuan) | |||||||
| Kelembapan relatif | 35 hingga 85 % RH (Tiada pemeluwapan) | |||||||
| Rintangan getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitud berganda 1.5 mm 0.06″, 2 jam dalam setiap arah X, Y dan Z | |||||||
| Rintangan kejutan | 1,000 m/s2, 6 kali dalam setiap arah X, Y dan Z | |||||||
| Bahan kes | Plastik bertetulang gentian kaca | |||||||
| Aksesori | ― | Pemantul R-5 | ― | |||||
| Berat badan | T: Lebih kurang. 50 g, R: Lebih kurang. 50 g (termasuk kabel 2-m 6.6′) | lebih kurang 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6′) | lebih kurang 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6′). | lebih kurang 70 g (termasuk kabel 2-m 6.6′) | lebih kurang 55 g (termasuk kabel 2-m 6.6′) | lebih kurang 70 g (termasuk kabel 2-m 6.6′) |