Disponibbiltà: | |
---|---|
Sensers tal-fibra ottika Keyence FU-70U FU-71 FU-71Z FU-77 FU-77V FU-78 FU-79 FU-79U
Sensers tal-Fiber Optic Keyence
Nistgħu Ipprovdu kull tip ta 'partijiet tas-sensuri Keyence, bħal Sensers tal-lejżer diġitali Keyence,Sensers tal-Viżjoni Keyence,Sensers tal-fibra ottika Keyence,Sensers ta' Prossimità Induttivi Keyence,Sensers fotoelettriċi Keyence,Sensers tal-Pożizzjonament Keyence u l-bqija.
Mudell | FU-70U*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø2.3 mm0.091″ |
Tul tal-unità tal-fibra | 1 m39.37″ qatgħa libera |
Raġġ tal-liwja minimu | R2 mm0.079″ |
Oġġett minimu skopert | Materjal opak b'dijametru ta '0.1 mm0.004″*2 |
Torque tal-issikkar | 0.8 Nm |
Materjal | Fibra tal-qalba: akriliku, għant tal-fibra: najlon, każ: ram miksi bin-nikil, lenti: ħġieġ (BK7) |
Aċċessorji | Cutter tal-fibra, adapter FU, viti tal-immuntar |
Piż | Appross. 5 g |
Mudell | FU-71*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø1.5 mm 0.06″ |
Daqs | M6 |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m 6.56′, Free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2 ø0.09″ |
Forma | Bil-kamin |
Raġġ tal-liwja minimu | R25 mm R0.98″ |
Piż | Appross. 25 g |
Mudell | FU-71Z*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø1.5 mm 0.06″ |
Daqs | M6 |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m 6.56′, Free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2 ø0.09″ |
Forma | Bil-kamin |
Raġġ tal-liwja minimu | R2 mm R0.08″, ToughFlex |
Piż | Appross. 25 g |
Mudell | FU-77*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø1.13 mm 0.04″ |
Daqs | M4 |
Tul tal-unità tal-fibra | 2 m 6.56′, Free-cut |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2 ø0.09″ |
Forma | Bil-kamin |
Raġġ tal-liwja minimu | R2 mm R0.08″, ToughFlex |
Piż | Appross. 21 g |
Mudell | FU-77G*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø1.13 mm 0.04″ |
Daqs | M4 |
Tul tal-unità tal-fibra | 1 m 3.28′, qatgħa mhux permessa. |
Forma | Bil-kamin |
Raġġ tal-liwja minimu | R10 mm R0.39″, Stainless Steel |
Piż | Appross. 39 g |
Mudell | FU-79*1 |
Dijametru tal-assi ottiku (mira standard li trid tiġi skoperta) |
ø0.7 mm0.028″ |
Daqs | M3 |
Tul tal-unità tal-fibra | 1 m39.37″ qatgħa libera |
Dijametru tal-unità tal-fibra | ø1.0 |
Raġġ tal-liwja minimu | R4 mm0.157″ flex għoli |
Oġġett minimu skopert | Oġġett b'dijametru ta '0.005 mm0.0002″*2 |
Piż | Appross. 6 g |