Availability: | |
---|---|
FU-70U FU-71 FU-71Z FU-77 FU-77V FU-78 FU-79 FU-79U
Keyence Fiber Optic Sensores
Supplere omnes species Keyence sensoriis partium, ut Keyence Digital Laser Sensores,Keyence Visio SensoriisKeyence Fiber Optic SensoresKeyence Inductiva Proximity Sensores,Keyence Photoelectrica sensoriisKeyence Positioning Sensores and So on.
Exemplar | FU-70U*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
2.3 mm0.091″ |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ |
Minimum detectable object | Materia opaca cum diametro 0,1 mm0.004″*2 |
tensus tensus | 0.8 Nm |
Materia | Core fibra : acrylicum, fibra vagina : nylon, casus : nickel-aes, lens : vitrum (BK7) |
Accessories | Fiber cutter, FU adaptor, cochleas ascendens |
Pondus | Proxime. 5 g |
Exemplar | FU-71*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-1.5 mm 0.06″ |
Magnitudo | M6 |
Fibra unitas longitudinis | 2 m 6.56′ |
Fibra unitas diametri | 2.2 0.09″ |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R25 mm R0.98″ |
Pondus | Proxime. 25 g |
Exemplar | FU-71Z*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-1.5 mm 0.06″ |
Magnitudo | M6 |
Fibra unitas longitudinis | 2 m 6.56′ |
Fibra unitas diametri | 2.2 0.09″ |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R2 mm R0.08″, ToughFlex |
Pondus | Proxime. 25 g |
Exemplar | FU-77*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm 0.04″ |
Magnitudo | M4 |
Fibra unitas longitudinis | 2 m 6.56′ |
Fibra unitas diametri | 2.2 0.09″ |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R2 mm R0.08″, ToughFlex |
Pondus | Proxime. 21 g |
Exemplar | FU-77G*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
1.13 mm 0.04″ |
Magnitudo | M4 |
Fibra unitas longitudinis | 1 m 3.28′, intercidere non licet. |
Figura | Threaded |
Minimum flexu radii | R10 mm R0.39″, Steel |
Pondus | Proxime. XXXIX g |
Exemplar | FU-79*1 |
Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-0.7 mm0.028″ |
Magnitudo | M3 |
Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
Fibra unitas diametri | 1.0 |
Minimum flexu radii | R4 mm0.157 alta-flex |
Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
Pondus | Proxime. 6 g* |