| Disponibbiltà: | |
|---|---|
Keyence Fiber Unit Sensors Optic FU-37/-38/-38H/-38K/-38LK FU-38L/-38R FU-38S FU-38V
Nistgħu Ipprovdu kull tip ta 'partijiet tas-sensuri Keyence, bħal Sensers tal-lejżer diġitali Keyence,Sensers tal-Viżjoni Keyence,Sensers tal-fibra ottika Keyence,Sensers ta' Prossimità Induttivi Keyence,Sensers fotoelettriċi Keyence,Sensers tal-Pożizzjonament Keyence u l-bqija.
| Mudell | FU-37*1 | |
| Direzzjoni tar-raġġ li jarmu | Ġenb | |
| Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut | |
| Dijametru tal-unità tal-fibra | ø1.0×2 | |
| Raġġ tal-liwja minimu | R10 mm0.394″ | |
| Oġġett minimu skopert | Wajer tad-deheb b'dijametru ta '0.005 mm0.0002″ *2 | |
| Preċiżjoni tar-ripetizzjoni | ― | |
| Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali | -40 sa +70 °C -40 sa 158 °F | |
| Piż | Appross. 6 g | |
| Mudell | FU-38*1 | |
| Direzzjoni tar-raġġ li jarmu | Ċatt | |
| Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut | |
| Dijametru tal-unità tal-fibra | ø1.0×2 | |
| Raġġ tal-liwja minimu | R10 mm0.394″ | |
| Oġġett minimu skopert | Wajer tad-deheb b'dijametru ta '0.005 mm0.0002″ *2 | |
| Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +70 °C -40 sa 158 °F | |
| Piż | Appross. 5 g | |
| Mudell | FU-38H*1 | |
| Temperatura reżistenti għas-sħana | 180°C 356°F*2*3 | |
| Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut | |
| Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2×2 | |
| Raġġ tal-liwja minimu | R35 mm1.378″ | |
| Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +180 °C -40 sa 356 °F | |
| Piż | Appross. 45 g | |
| Mudell | FU-38K * 1 | |
| Temperatura reżistenti għas-sħana | 250°C 482°F*2 | |
| Tul tal-unità tal-fibra | 1 m39.37″ ma jistgħux jinqatgħu | |
| Raġġ tal-liwja minimu | R25 mm0.984″ | |
| Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +250 °C -40 sa 482 °F | |
| Piż | Appross. 45 g | |
| Mudell | FU-38L*1 | |
| Direzzjoni tar-raġġ li jarmu | Ċatt | |
| Tul tal-unità tal-fibra | 2 m78.74″ free-cut | |
| Dijametru tal-unità tal-fibra | ø2.2×2 | |
| Raġġ tal-liwja minimu | R25 mm0.984″ | |
| Reżistenza ambjentali Temperatura ambjentali |
-40 sa +60 °C -40 sa 140 °F | |
| Piż | Appross. 20 g |