| Disponibilidade: | |
|---|---|
CLPs Siemens SIMATIC S7-400, Fonte de alimentação PS407 6ES7407-0KA02-0AA0
Podemos fornecer peças de automação Siemens, como Siemens PLC, servo motor Siemens, Siemens HMI, Siemens VFD e assim por diante,
| Número do artigo | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 6ES7407-0RA02-0AA0 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS407, 120/230VUC,5V DC/4A | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS407,120/230V UC,5V DC/10A | POWERSUPP.PS407,UC120/230V,DC5V/10A,VERMELHO. | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS407,120/230V UC,5V DC/20A | |
| Tensão de alimentação | ||||
| Valor nominal (DC) | ||||
| ● 120 V CC
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| ● 230 V CC
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| Valor nominal (AC) | ||||
| ● 120 V CA
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| ● 230 V CA
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| Frequência de linha | ||||
| ● Valor nominal 50 Hz
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| ● Valor nominal 60 Hz
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| ● faixa permitida, limite inferior
|
47Hz | 47Hz | 47Hz | 47Hz |
| ● faixa permitida, limite superior
|
63Hz | 63Hz | 63Hz | 63Hz |
| Buffer de rede | ||||
| ● Falha de rede/tensão tempo de energia armazenada
|
20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| ● Buffer de rede de acordo com a recomendação NAMUR
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| Corrente de entrada | ||||
| Valor nominal em 110 V DC | 350 mA; a 120 V CC | 1A; a 120 V CC | 1A; a 120 V CC | 1,4A; a 120 V CC |
| Valor nominal em 230 V DC | 190 mA | 0,5 A | 0,5 A | 0,7A |
| Valor nominal em 120 V CA | 0,42A | 0,9A | 0,9A | 1,4A |
| Valor nominal em 230 V CA | 0,22A | 0,5 A | 0,5 A | 0,7A |
| Corrente de partida, máx. | 8,25A; Largura total pela metade no máximo 5 ms | 63A; Largura total pela metade no máximo 1 ms | 63A; Largura total pela metade no máximo 1 ms | 88A; Largura total pela metade no máximo 1,1 ms |
| Corrente de fuga, máx. | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA | 3,5 mA |
| Tensão de saída | ||||
| Tipo de tensão de saída | CC | CC | CC | CC |
| Valor nominal (DC) | ||||
| ● 5 V CC
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| ● 24 V CC
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| Corrente de saída | ||||
| para barramento de backplane (5 V DC), máx. | 4A; nenhuma carga básica necessária | 10A; nenhuma carga básica necessária | 10A; nenhuma carga básica necessária | 20A; nenhuma carga básica necessária |
| para barramento de backplane (24 V DC), máx. | 0,5A; à prova de marcha lenta | 1A; à prova de marcha lenta | 1A; à prova de marcha lenta | 1A; à prova de marcha lenta |
| Proteção contra curto-circuito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Poder | ||||
| Entrada de energia ativa, tip. | 52 W | 95W | 95W | 158W |
| Perda de energia | ||||
| Perda de energia, tipo. | 20W | 20W | 20W | 35W |
| Bateria | ||||
| Bateria reserva | ||||
| ● Bateria reserva (opcional)
|
Sim; 1x lítio AA; 3,6 V/2,2 Ah | Sim; 1x lítio AA; 3,6 V/2,2 Ah | Sim; 1x lítio AA; 3,6 V/2,2 Ah | Sim; 1x lítio AA; 3,6 V/2,2 Ah |
| Configuração de hardware | ||||
| Caça-níqueis | ||||
| ● slots necessários
|
1 | 2 | 2 | 2 |
| Separação potencial | ||||
| primário/secundário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Isolamento | ||||
| Categoria de sobretensão | II | II | II | II |
| EMC | ||||
| Conformidade com limites de distorção harmônica de linha | ||||
| ● Conformidade com distorção harmônica de linha conforme. conforme IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grau e classe de proteção | ||||
| Classe de proteção de equipamentos | I, com condutor de proteção | I, com condutor de proteção | I, com condutor de proteção | I, com condutor de proteção |
| Padrões, aprovações, certificados | ||||
| Aprovação FM | Sim; Ta: 0°C a 70°C T4 | Sim; Ta: 0°C a 70°C T4 | Sim; Ta: 0°C a 70°C T4 | Sim; Ta: 0°C a 70°C T4 |
| Condições ambientais | ||||
| Temperatura ambiente durante a operação | ||||
| ● mín.
|
0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| ● máx.
|
60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC |
| Método de conexão | ||||
| Projeto de conexão elétrica | 3x 1,5 mm², fio sólido ou trançado com luva terminal, diâmetro externo de 3 mm a 9 mm | 3x 1,5 mm², fio sólido ou trançado com luva terminal, diâmetro externo de 3 mm a 9 mm | 3x 1,5 mm², fio sólido ou trançado com luva terminal, diâmetro externo de 3 mm a 9 mm | 3x 1,5 mm², fio sólido ou trançado com luva terminal, diâmetro externo de 3 mm a 9 mm |
| Dimensões | ||||
| Largura | 25mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Altura | 290 milímetros | 290 milímetros | 290 milímetros | 290 milímetros |
| Profundidade | 217 milímetros | 217 milímetros | 217 milímetros | 217 milímetros |
| Pesos | ||||
| Peso, aprox. | 760g | 1.200g | 1.200g | 1 300g |