| Disponibilitate: | |
|---|---|
Modul CPU Mitsubishi PLC Seria Q Q06HCPU
Mitsubishi PLC Controller Module PLC Seria Mitsubishi MELSEC-Q
Putem furniza piese de automatizare electrică Mitsubishi, cum ar fi Mitsubishi PLC, Mitsubishi Servo Motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi VFD și așa mai departe,
| Modul procesor Mitsubishi PLC Seria Q | Q02CPU | Q02HCPU | Q06HCPU | Q12HCPU | Q25HCPU |
| Metoda de control | Funcționare ciclică a programului stocat | ||||
| Mod de control I/O | Reîmprospăta | ||||
| Limbajul programului (limbaj de control al secvenței) |
• Limbajul simbolului releu (scara) • Limbajul simbolic logic (lista) • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L • Bloc funcţional • Text structurat (ST) |
||||
| Interfață card de memorie | (card SRAM, card flash, card ATA) |
||||
| Numărul total de instrucțiuni*3 | 725 | ||||
| Instrucțiuni în virgulă mobilă | | ||||
| Instrucțiuni de procesare a șirurilor de caractere | | ||||
| Instrucțiunea PID | | ||||
| Instrucțiuni speciale pentru funcții (Funcție trigonometrică, rădăcină pătrată, operație exponențială etc.) |
|
||||
| Scanare constantă (Funcție pentru păstrarea timpului obișnuit de scanare) |
0,5…2000 ms (setare disponibilă în unități de 0,5 ms) | ||||
| Capacitatea programului | 28.000 de pași | 60.000 de pași | 124K pași | 252.000 de pași | |
| Numărul de puncte de dispozitiv I/O [X/Y] | 8192 puncte | ||||
| Număr de puncte I/O [X/Y] | 4096 puncte | ||||
| Releu intern [M]*4 | 8192 puncte | ||||
| Releu de blocare [L]*4 | 8192 puncte | ||||
| Releu de legătură [B]*4 | 8192 puncte | ||||
| Temporizator [T]*4 | 2048 puncte | ||||
| Temporizator retentiv [ST]*4 | 0 punct | ||||
| Contor [C]*4 | 1024 puncte | ||||
| Registrul de date [D]*4 | 12288 puncte | ||||
| Registrul de legătură [W]*4 | 8192 puncte | ||||
| Vestitorul [F]*4 | 2048 puncte | ||||
| Releu de margine [V]*4 | 2048 puncte | ||||
| Legătură releu special [SB] | 2048 puncte | ||||
| Link registru special [SW] | 2048 puncte | ||||
| Registrul fișierului [R, ZR] | 32768 puncte*5 | 65536 puncte*5 | 131072 puncte*5 | ||
| releu pas [S] | 8192 puncte | ||||
| Registrul index [Z] | 16 puncte | ||||
| Indicator [P] | 4096 puncte | ||||
| Indicator de întrerupere [I] | 256 de puncte | ||||
| releu special [SM] | 2048 puncte | ||||
| Registrul special [SD] | 2048 puncte | ||||
| Intrare funcție [FX] | 16 puncte | ||||
| Ieșire funcție [FY] | 16 puncte | ||||
| Registrul de funcții [FD] | 5 puncte | ||||
| Dispozitiv local | | ||||
| Valorile inițiale ale dispozitivului | |