| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
พานาโซนิคเลเซอร์เซนเซอร์ LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ชนิดแยกเครื่องขยายเสียง Panasonic LS-500
เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ Panasonic ทุกชนิด เช่น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ของพานาโซนิค,เซ็นเซอร์พื้นที่พานาโซนิค,พานาโซนิคดิจิตอลไฟเบอร์เซนเซอร์,พานาโซนิคไฟเบอร์เซนเซอร์,พานาโซนิคเลเซอร์เซนเซอร์,โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ของพานาโซนิค,เพรสเชอร์เซ็นเซอร์ของพานาโซนิคและ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ของพานาโซนิค
ดาวน์โหลด Munuaซอร์โวมอเตอร์พร้อมเบรก 7.5kW HG-SR702BJ
| พิมพ์ | ประเภทลำแสงผ่าน | ชนิดสะท้อนแสงแบบโคแอกเชียล | ชนิดสะท้อนแสงแบบโคแอกเซียล | |
| พิมพ์ | ทรงกระบอก | สี่เหลี่ยม | ||
| หมายเลขรุ่น | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
| การปฏิบัติตามคำสั่งเครื่องหมาย CE | คำสั่ง EMC, คำสั่ง RoHS | |||
| เครื่องขยายเสียงที่ใช้งานได้ | LS-501(P), LS-501(P)-C2 (หมายเหตุ 2) | |||
| เอช-เอสพี |
1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 150 มม. 5.906 นิ้ว | 0.01 ถึง 1 ม. 0.033 ถึง 3.281 ฟุต |
| เร็ว | 1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 200 มม. 7.874 นิ้ว | 0.01 ถึง 1 ม. 0.033 ถึง 3.281 ฟุต |
| โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 300 มม. 11.811 นิ้ว | 0.01 ถึง 1 ม. 0.033 ถึง 3.281 ฟุต |
| ยาว | 1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 450 มม. 17.717 นิ้ว | 0.01 ถึง 1.5 ม. 0.033 ถึง 4.921 ฟุต |
| ยู-แอลจี | 1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 600 มม. 23.622 นิ้ว | 0.01 ถึง 2 ม. 0.033 ถึง 6.562 ฟุต |
| ไฮเปอร์ | 1 ม. 3.281 ฟุต | 1 ม. 3.281 ฟุต | 750 มม. 29.528 นิ้ว | 0.01 ถึง 2.5 ม. 0.033 ถึง 8.202 ฟุต |
| ขนาดเฉพาะจุด | ø5 มม. ø0.197 นิ้ว หรือน้อยกว่า (ที่ระยะห่างจาก ตัวส่งสัญญาณ 1 ม. 3.281 ฟุต) |
ø5 มม. ø0.197 นิ้ว หรือน้อยกว่า (ที่ระยะห่างจากตัวส่งสัญญาณ 1 ม. 3.281 ฟุต) |
ø2 มม. ø0.079 ประมาณ หรือน้อยกว่า (ที่ระยะห่างจากหัวเซนเซอร์ 300 มม. 11.811 นิ้ว) | ø6 มม. ø0.236 นิ้วโดยประมาณ หรือน้อยกว่า (ที่ระยะห่างจากหัวเซนเซอร์ 1 ม. 3.281 ฟุต) |
| การตรวจจับวัตถุ | วัตถุทึบแสง โปร่งแสง หรือโปร่งใส (หมายเหตุ 5) | |||
| ตัวบ่งชี้การทำงาน | LED สีส้ม (สว่างขึ้นเมื่อเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงเปิดอยู่) | |||
| การป้องกัน |
IP40 (IEC) | IP67 (ไออีซี) | IP40 (IEC) | IP40 (IEC) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10 ถึง +55°C + 14 ถึง + 131°F (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้างหรือน้ำแข็ง), การเก็บรักษา:-20 ถึง +70°C -4 ถึง +158°F |
|||
| ความชื้นโดยรอบ | 35 ถึง 85 % RH, การเก็บรักษา: 35 ถึง 85 % RH | |||
| ความสว่างโดยรอบ | หลอดไส้:3,000 µx หรือน้อยกว่าที่หน้ารับแสง | |||
| ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วจ่ายไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกล่องหุ้ม | |||
| ความต้านทานของฉนวน | 20 MΩ หรือมากกว่า โดยมีเม็กเกอร์ 250 V DC ระหว่างขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกล่องหุ้ม | |||
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | ความถี่ 10 ถึง 500 Hz, 1.5 มม. 0.059 ในแอมพลิจูดสองเท่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นเวลาสองชั่วโมงในแต่ละทิศทาง | |||
| ทนต่อแรงกระแทก | ความเร่ง 100 ม./วินาที (ประมาณ 10 G) ในทิศทาง X, Y และ Z สามครั้งในแต่ละครั้ง | |||
| วัสดุ | ฝาครอบ: สแตนเลสสตีล (SUS303) ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต |
กรอบหุ้ม: PBT ฝาครอบ: อะคริลิค |
กรอบตัวเครื่อง: PBT, ฝาครอบไฟแสดง: พื้นผิวเปล่ง / รับลำแสงโพลีคาร์บอเนต: แก้ว |
|
| เคเบิล | สายเคเบิลหุ้มฉนวน 2 แกน 0.09 มม. 2 เส้น ยาว 2 ม. 6.562 ฟุต (หมายเหตุ 7) | 0.15 มม.,2 สายเคเบิลหุ้มฉนวนขนาน 2 แกน 2 แกน ยาว 2 ม. 6.562 ฟุต (หมายเหตุ 7) | ||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 50 กรัม น้ำหนักรวม: ประมาณ 75 กรัม |
น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 50 กรัม น้ำหนักรวม: ประมาณ 70 กรัม |
น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 50 กรัม น้ำหนักรวม: ประมาณ 80 กรัม |
น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 50 กรัม น้ำหนักรวม: ประมาณ 85 กรัม |
| เครื่องประดับ | สกรู M6: 4 ชิ้น แหวนรองล็อคฟัน: 2 ชิ้น |
MS-EXL2-2 (แผ่นยึด): 2 ชิ้น |
MS-LS-1 (ขายึด): 1 ชิ้น |
MS-LS-1(ขายึด):1 ชิ้น RF-330(ตัวสะท้อนแสง): 1 ชิ้น |