kullanılabilirlik: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A5 2kw Break MDME202GCH/MDME202GCHM
Panasonic Servo Motor Minas A5 2kw | AC200 V | |
Motor modeli * 1 IP65 | MDME202GC □ | Mdme202sc □ |
IP67 | Mdme202g1 □ | Mdme202s1 □ |
A5ⅱ, A5 Serisi | Med ◇ T7364 | |
A5ⅱe, A5E Serisi | Med ◇ T7364E | - |
Çerçeve sembolü | E-çerçeve | |
Güç kaynağı kapasitesi (KVA) | 3.3 | |
Nominal Çıktı (W) | 2000 | |
Nominal tork (n • m) | 9.55 | |
Anlık Max. Pik tork (n • m) | 28.6 | |
Nominal Akım (A (RMS)) | 11.5 | |
Maks. Akım (A (OP)) | 49 | |
Nominal Dönme Hızı (R/Min) | 2000 | |
Maks. Dönme Hızı (R/Min) | 3000 | |
Atalet anı rotor (× 10−4 kg • m2) Frensiz |
8.72 | |
Frenle | 10.0 | |
Yük ve Rotor Notunun Önerilen Atalet Momentini) 3 | 10 kez veya daha az | |
Döner kodlayıcı özellikleri not) 5 | 20 bit artımlı | 17 bit mutlak |
Tek dönüş başına çözünürlük | 1048576 | 131072 |