mavjudligi: | |
---|---|
Mitsubishi VFD-ning Inverter 30kw fr-f840-620-60
Biz Mitsubishi Plc, masalan Mitsubishi Servo motor, Mitsubishi HMI, Mitsubishi Vfd va hokazo,
Mitsubishi VFD inverter | Mitsubishi VFD inverter | ||||||||
Model raqami | Navbatchilik uchun ampers | Bulcor uchun HP (NEC) | Freym hajmi | Og'irligi (funt) (* 1) | Sovutish usuli | Himoya reytingi | Birlashtirilgan buyum | ||
Model raqami | Sld | Ld | Sld | Ld | |||||
FR-F840-00023-E3N6 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1 | T | 8 | O'z-o'zini sovutish |
Ul turi 1 - plenum baholandi |
S |
Fr-F840-00038-E3N6 | 3.8 | 3 | 2 | 2 | T | 8 | S | ||
Fr-F840-00052-E3N6 | 5.2 | 4.8 | 3 | 3 | T | 8 | S | ||
FR-F840-00083-E3N6 | 8.3 | 7.6 | 5 | 5 | T | 9 | S | ||
FR-F840-00126-E3N6 | 12.6 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | T | 9 | S | ||
Fr-F840-00170-E3N6 | 17 | 16 | 10 | 10 | Dum | 17 |
Majburiy havo sovutish |
S | |
Fr-f840-00250-e3N6 | 25 | 23 | 15 | 15 | Dum | 17 | S | ||
Fr-f840-00310-e3N6 | 31 | 29 | 20 | 20 | T | 20 | S | ||
Fr-f840-00380-e3n6 | 38 | 35 | 25 | 25 | T | 20 | S | ||
FR-F840-00470-E3N6 | 47 | 43 | 30 | 30 | Favqulodda | 37 | S | ||
Fr-f840-00620-e3N6 | 62 | 57 | 40 | 40 | Favqulodda | 37 | S | ||
Fr-f840-00770-e360 | 77 | 70 | 60 | 50 | Gina | 51 |
Lanj |
S | |
FR-F840-00930-E360 | 93 | 85 | 60 | 60 | R | 90 | S | ||
Fr-f840-0160-e360 | 116 | 106 | 75 | 75 | R | 90 | S | ||
Fr-f8440-01800-E360 | 180 | 144 | 150 | 100 | R | 95 | S | ||
Fr-f840-02160-E3U6 | 216 | 180 | 150 | 150 | J | 114 | S | ||
Fr-F840-02600-E3U6 | 260 | 216 | 200 | 150 | J | 121 | S | ||
Fr-f840-0325-E3U6 | 325 | 260 | 250 | 200 | L | 156 | S | ||
Fr-f840-03610-E3U6 | 361 | 325 | 300 | 250 | L | 172 | S | ||
Fr-f8440-04320-E3U6 | 432 | 361 | 350 | 300 | Shodlik | 257 | S | ||
Fr-f840-04810-E3U6 | 481 | 432 | 400 | 350 | Shodlik | 257 | S | ||
Fr-f840-05470-E3U6 | 547 | 481 | 450 | 400 | N | 365 | S | ||
Fr-f840-06100-E3U6 | 610 | 547 | 500 | 450 | N | 365 | S | ||
Fr-f840-06830-E3U6 | 683 | 610 | 550 | 500 | N | 365 | S | ||
Model raqami | Navbatchilik uchun ampers | Bulcor uchun HP (NEC) | Freym hajmi | Og'irligi (funt) (* 1) | Sovutish usuli | Himoya reytingi | |||
Sld | Ld | Sld | Ld | ||||||
Fr-f842-07700-e3U6 + Fr-CC2-H355K-60 | - | 683 | - | 550 | P + r | 827 |
Majburiy havo sovutish |
Lanj |