| - | |
|---|---|
كينس الاستشعار الكهروضوئي CZ-V21A CZ-V21AP CZ-V22A CZ-V22AP
يمكننا توريد جميع أنواع أجزاء أجهزة الاستشعار Keyence، مثل أجهزة استشعار الليزر الرقمية Keyence،أجهزة استشعار الرؤية Keyence,أجهزة استشعار الألياف الضوئية كينس،أجهزة استشعار القرب الاستقرائي Keyence,أجهزة الاستشعار الكهروضوئية كينس,أجهزة استشعار تحديد المواقع Keyence وما إلى ذلك.
| نموذج | تشيكوسلوفاكيا-V21A*1 | تشيكوسلوفاكيا-V21AP*1 | تشيكوسلوفاكيا-V22A*1 | تشيكوسلوفاكيا-V22AP*1 |
| الإخراج | مخرج NPN | إخراج بي إن بي | مخرج NPN | إخراج بي إن بي |
| الوحدة الرئيسية/وحدة التوسعة | الوحدة الرئيسية | وحدة التوسع | ||
| وقت الاستجابة | 200 ميكروثانية (سرعة عالية) /1 مللي ثانية (دقيق) /4 مللي ثانية (تربو) /8 مللي ثانية (فائقة) | |||
| التحكم في الإخراج | مجمع NPN مفتوح × 4 قنوات، 40 فولت تيار مستمر كحد أقصى، ما يصل إلى 100 مللي أمبير لمخرج واحد، ما يصل إلى 200 مللي أمبير في إجمالي 4 مخارج، الجهد المتبقي: 1.0 فولت كحد أقصى.*2 | مجمع PNP مفتوح × 4 قنوات، 30 فولت تيار مستمر كحد أقصى، ما يصل إلى 100 مللي أمبير لمخرج واحد، ما يصل إلى 200 مللي أمبير في إجمالي 4 مخارج، الجهد المتبقي: 1.0 فولت كحد أقصى.*2 | مجمع NPN مفتوح × 4 قنوات، 40 فولت تيار مستمر كحد أقصى، ما يصل إلى 100 مللي أمبير لمخرج واحد، ما يصل إلى 200 مللي أمبير في إجمالي 4 مخارج، الجهد المتبقي: 1.0 فولت كحد أقصى.*2 | مجمع PNP مفتوح × 4 قنوات، 30 فولت تيار مستمر كحد أقصى، ما يصل إلى 100 مللي أمبير لمخرج واحد، ما يصل إلى 200 مللي أمبير في إجمالي 4 مخارج، الجهد المتبقي: 1.0 فولت كحد أقصى.*2 |
| دائرة الحماية | حماية القطبية العكسية، حماية التيار الزائد، امتصاص التيار | |||
| إدخال الضبط الخارجي، إدخال مفتاح البنك الخارجي (C/C + I-mode)، إدخال التحويل الخارجي (وضع I الفائق) | وقت الإدخال: 20 مللي ثانية. | |||
| وظيفة الموقت | إيقاف تشغيل المؤقت/تأخير إيقاف التشغيل/تأخير التشغيل/لقطة واحدة، وقت المؤقت: من 1 إلى 1000 مللي ثانية قابل للتعديل (لكل بنك على التوالي) | |||
| توسيع الوحدة | ما يصل إلى 3 وحدات (إجمالي 4 وحدات بما في ذلك الوحدة الرئيسية) | |||
| عدد وحدات منع التداخل | 0 للسرعة العالية؛ 2 للغرامة/توربو/سوبر | |||
| تصنيف جهد الطاقة |
24 فولت تيار مستمر، تموج (PP) 10% أو أقل | |||
| استهلاك الطاقة | الوضع العادي: 1.5 وات (62.5 مللي أمبير أو أقل)، الوضع الاقتصادي: 1 وات (42.0 مللي أمبير أو أقل) | |||
| المقاومة البيئية درجة الحرارة المحيطة |
-10 إلى +55 درجة مئوية 14 إلى 131 درجة فهرنهايت (بدون تجميد)*3 | |||
| مقاومة الاهتزاز | 10 إلى 55 هرتز، سعة مزدوجة 1.5 مم 0.06 بوصة، ساعتان في كل من المحاور X وY وZ | |||
| مادة | السكن، الغطاء: البولي كربونات | |||
| مُكَمِّلات | تركيبات التركيب | الوحدة النهائية × 2 | ||
| وزن | تقريبا. 110 جرام | تقريبا. 100 جرام |