| Argaeledd: | |
|---|---|
Synhwyrydd Ffotodrydanol Keyence CZ-V21A CZ-V21AP CZ-V22A CZ-V22AP
Gallwn gyflenwi pob math o rannau synhwyrydd Keyence, megis Synwyryddion Laser Digidol Keyence,Synwyryddion Gweledigaeth Keyence,Synwyryddion ffibr optig allweddol,Synwyryddion Agosrwydd Anwythol Keyence,Synwyryddion ffotodrydanol allweddol,Synwyryddion Lleoli Keyence ac ati.
| Model | CZ-V21A*1 | CZ-V21AP*1 | CZ-V22A*1 | CZ-V22AP*1 |
| Allbwn | allbwn NPN | allbwn PNP | allbwn NPN | allbwn PNP |
| Prif uned/uned ehangu | Prif uned | Uned ehangu | ||
| Amser ymateb | 200 µs (Cyflymder UCHEL) /1 ms (FINE) /4 ms (TURBO) /8 ms (SUPER) | |||
| Rheoli allbwn | Casglwr agored NPN x 4 sianel, 40 VDC ar y mwyaf, hyd at 100 mA ar gyfer un allbwn, Hyd at 200 mA mewn cyfanswm o 4 allbwn, Foltedd gweddilliol: 1.0 V max.*2 | Casglwr agored PNP x 4 sianel, 30 VDC ar y mwyaf, hyd at 100 mA ar gyfer un allbwn, Hyd at 200 mA mewn cyfanswm o 4 allbwn, Foltedd gweddilliol: 1.0 V max.*2 | Casglwr agored NPN x 4 sianel, 40 VDC ar y mwyaf, hyd at 100 mA ar gyfer un allbwn, Hyd at 200 mA mewn cyfanswm o 4 allbwn, Foltedd gweddilliol: 1.0 V max.*2 | Casglwr agored PNP x 4 sianel, 30 VDC ar y mwyaf, hyd at 100 mA ar gyfer un allbwn, Hyd at 200 mA mewn cyfanswm o 4 allbwn, Foltedd gweddilliol: 1.0 V max.*2 |
| Cylchdaith amddiffyn | Amddiffyniad gwrthdro-polaredd, amddiffyniad gorlif, amsugnwr ymchwydd | |||
| Mewnbwn tiwnio allanol, mewnbwn switsh banc allanol (modd C/C + I), mewnbwn sifft allanol (modd I-uwch) | Amser mewnbwn: 20 ms min. | |||
| Swyddogaeth amserydd | Amserydd I FFWRDD/OFF-oedi/AR-oedi/Un-ergyd, Amserydd amser: 1 i 1000 ms addasadwy (ar gyfer pob banc yn y drefn honno) | |||
| Ehangu uned | Hyd at 3 uned (cyfanswm o 4 uned gan gynnwys y brif uned) | |||
| Nifer yr unedau atal ymyrraeth | 0 ar gyfer CYFLYMDER UCHEL; 2 ar gyfer DIRWY / TURBO / SUPER | |||
| Graddio Foltedd pŵer |
24 VDC, Ripple (PP) 10 % neu lai | |||
| Defnydd pŵer | Modd arferol: 1.5 W (62.5 mA neu lai), Eco-ddelw: 1 W (42.0 mA neu lai) | |||
| Gwrthiant amgylcheddol Tymheredd amgylchynol |
-10 i +55 °C 14 i 131 °F (Dim rhewi)*3 | |||
| Gwrthiant dirgryniad | 10 i 55 Hz, osgled dwbl 1.5 mm 0.06″, 2 awr ym mhob un o'r echelinau X, Y, a Z | |||
| Deunydd | Tai, gorchudd: Pholycarbonad | |||
| Ategolion | Gosodiadau Mowntio | Diwedd Uned × 2 | ||
| Pwysau | Tua. 110 g | Tua. 100 g |