Availability: | |
---|---|
Keyence fibra opticus sensoriis Fu-51TZ Fu-52TZ Fu-53TZ Fu-54TZ Fu-56TZ Fu-57TZ Fu-51te
Possimus omnia genera keyence sensorem partes ut Keyence Digital laser sensoriis,Keyence vision sensoriis,Keyence fibra opticum sensoriis:Keyence inductive propinquitas sensoriis,Keyence Photoelectric sensoriis:Keyence positus sensoriis et.
Exemplar | Fu-51TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø.5 mm0.02 ' |
Trabem emittens directionem | Top |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. V g |
Exemplar | Fu-52TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
Dø1 MM0.039 ' |
Trabem emittens directionem | Top |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøø1.3 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XV g |
Exemplar | Fu-53tz * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø.5 mm0.02 ' |
Trabem emittens directionem | Planus |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. X g |
Exemplar | Fu-54TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
Dø1 MM0.039 ' |
Trabem emittens directionem | Planus |
Fibra unitas Longitudo | II m78.74 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | ø2.2 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Environmental resistentia ambientium temperatus | -40 ad C ° C -40 ad CXXII ° F |
Pondus | Proxime. XXV g |
Exemplar | Fu-56tz * I |
Genus | unitas fibra |
Figura | Thrubeam |
Minimum flectere radii | R2 mm |
Minimum Detectable Object | Opacum materia cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Pondus | Proxime. XX g |
Exemplar | Fu-57TE * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø0.7 mm0.028 ' |
Magnitudo | X × 10.5 × 2.5 MM0.236 '× 0.394' × 0.098 ' |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R4 mm0.157 'High-Flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Pondus | Proxime. V g |
Exemplar | Fu-57TZ * I |
Optical axis diameter (vexillum scopum ut detecta) |
ø.5 mm0.02 ' |
Trabem emittens directionem | Latus |
Fibra unitas Longitudo | I M39.37 'Free-Conscidisti |
Fibra unitas diameter | øøchia0 |
Minimum flectere radii | R2 mm0.079 'lenta-flex |
Minimum Detectable Object | Object cum diameter 0.005 mm0.0002 '* II |
Pondus | Proxime. V g |