| Availability: | |
|---|---|
FU-51TZ FU-52TZ FU-53TZ FU-54TZ FU-56TZ FU-57TZ FU-51TE
Supplere possumus omnes partes sensoriis Keyentiae, ut Keyence Digital Laser Sensores,Keyence Visio SensoriisKeyence Fiber Optic SensoresKeyence Inductiva Proximity Sensores,Keyence Photoelectrica sensoriisKeyence Positioning Sensores and So on.
| Model | FU-51TZ*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-0.5 mm0.02″ |
| Trabes emittens directionem | Top |
| Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
| Fibra unitas diametri | 1.0 |
| Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Ambiens temperatus resistentia Environmental | -40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
| Pondus | Proxime. 5 g |
| Model | FU-52TZ*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
ø1 mm0.039″ |
| Trabes emittens directionem | Top |
| Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
| Fibra unitas diametri | 1.3 |
| Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Ambiens temperatus resistentia Environmental | -40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
| Pondus | Proxime. 15 g |
| Model | FU-53TZ*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-0.5 mm0.02″ |
| Trabes emittens directionem | Flat |
| Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
| Fibra unitas diametri | 1.0 |
| Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Ambiens temperatus resistentia Environmental | -40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
| Pondus | Proxime. 10 g* |
| Model | FU-54TZ*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
ø1 mm0.039″ |
| Trabes emittens directionem | Flat |
| Fibra unitas longitudinis | 2 m78.74 |
| Fibra unitas diametri | 2.2 |
| Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Ambiens temperatus resistentia Environmental | -40 ad +50 °C -40 ad 122 °F |
| Pondus | Proxime. 25 g |
| Model | FU-56TZ*1 |
| Type | fibra unitas |
| Figura | Thrubeam |
| Minimum flexu radii | R2 mm |
| Minimum detectable object | Materia opaca cum diametro 0.005 mm0.0002″ *2 |
| Pondus | Proxime. 20 g |
| Model | FU-57TE*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-0.7 mm0.028″ |
| Magnitudo | 6 10.5 2.5 mm0.236″ 0.394″ 0.098″ |
| Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
| Fibra unitas diametri | 1.0 |
| Minimum flexu radii | R4 mm0.157 alta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Pondus | Proxime. 5 g |
| Model | FU-57TZ*1 |
| Axis optical diametri (Standard scopum ut detegatur) |
-0.5 mm0.02″ |
| Trabes emittens directionem | Latus |
| Fibra unitas longitudinis | 1 m39.37 |
| Fibra unitas diametri | 1.0 |
| Minimum flexu radii | R2 mm0.079″ Lenta-flex |
| Minimum detectable object | Cum diametro obiecti 0.005 mm0.0002″*2 |
| Pondus | Proxime. 5 g |