| Disponibilitat: | |
|---|---|
Servomotor Panasonic MINAS A4 3KW MHMA302P1G/P1C
Podem subministrar peces d'automatització elèctrica de Panasonic, com ara Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor i Panasonic servo drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay i Panasonic Sensor.
| Servomotor panasonic MINAS A4 | 200 V CA | |||||||
| Model de motor MHMA | 202P1 | 202S1 | 302P1 | 302S1 | 402P1 | 402S1 | 502P1 | 502S1 |
| Sèrie A4 | MEDDT7364 | MFDDTA390 | MFDDTB3A2 | |||||
| Sèrie A4F | MEDDT7364F | MFDDTA390F | MFDDTB3A2F | |||||
| Sèrie A4P | MEDDT7364 P | MFDDTA390P | MFDDTB3A2 P | |||||
| Símbol del marc | Quadre E | Quadre F | ||||||
| Capacitat d'alimentació (kVA) | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | ||||
| Potència nominal (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
| Parell nominal (N. m) | 9.54 | 14.3 | 18.8 | 23.8 | ||||
| Màx. momentani. parell màxim (N. m) | 28.5 | 42.9 | 56.4 | 71.4 | ||||
| Corrent nominal (Arms) | 12.3 | 17.8 | 23.4 | 28.0 | ||||
| Màx. corrent (Ao-p) | 52.0 | 76.0 | 100.0 | 120.0 | ||||
| Sense opció | 38 | 43 | 32 | 20 | ||||
| DV0P4285 | 100 | |||||||
| DV0P4285 x 2 | Sense límit Nota)2 | 200 | 150 | |||||
| Velocitat de rotació nominal (r/min) | 2000 | |||||||
| Màx. velocitat de rotació (r/min) | 3000 | |||||||
| Relació del moment d'inèrcia recomanada de la càrrega i del rotor Nota)3 | 5 vegades o menys | |||||||
| Especificacions del codificador rotatiu |
2500P/r Incremental |
Absolut/ Incremental de 17 bits | 2500P/r Incremental |
Absolut/ Incremental de 17 bits | 2500P/r Incremental |
Absolut/ Incremental de 17 bits | 2500P/r Incremental |
Absolut/ Incremental de 17 bits |
| Resolució per torn |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Classificació de tancament de protecció | IP65 (excepte la part giratòria de l'eix de sortida i l'extrem del cable conductor) | |||||||
| La massa (kg), ( ) representa el tipus de fre de parada | 16,0 (19,5) | 18,2 (21,7) | 22,0 (25,5) | 26,7 (30,2) |