| Argaeledd: | |
|---|---|
Modur Servo Panasonic MINAS A4 4KW MDMA402P1H/P1D
Gallwn gyflenwi rhannau awtomeiddio trydan Panasonic, megis Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic servo drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay a Panasonic Sensor.
| Modur Servo Panasonic MINAS A4 | AC200V | |||||
| Modur Servo Panasonic MINAS A4 MDMA | 402P1 | 402S1 | 502P1 | 502S1 | 752P1 | 752S1 |
| Cyfres A4 | MFDDTB3A2 | MGDDTC3B4 | ||||
| Cyfres A4F | MFDDTB3A2F | MGDDTC3B4F | ||||
| Cyfres A4P | MFDDTB3A2P | |||||
| Symbol ffrâm | Ffrâm F | Ffrâm G | ||||
| Capasiti cyflenwad pŵer (kVA) | 6.0 | 7.5 | 11 | |||
| Allbwn graddedig (W) | 4000 | 5000 | 7500 | |||
| Torque graddedig (N . m) | 18.8 | 23.8 | 48 | |||
| ennyd Max. trorym brig (N . m) | 56.4 | 71.4 | 119 | |||
| Cerrynt graddedig (Arfau) | 23.4 | 28.0 | 46.6 | |||
| Max. cyfredol (Ao-p) | 100.0 | 120.0 | 165.0 | |||
| Heb opsiwn | 250 | 94 | Dim terfyn Nodyn)2 | |||
| DV0P4285 x 2 | Dim terfyn Nodyn)2 | |||||
| DV0P4285 x 4 | Dim terfyn Nodyn)2 | |||||
| Cyflymder cylchdro graddedig (r/munud) | 2000 | 1500 | ||||
| Max. cyflymder cylchdro (r/munud) | 3000 | 3000 | ||||
| Heb brêc | 42.5 | 60.7 | 99.0 | |||
| Gyda brêc | 46.8 | 66.7 | 105.0 | |||
| Cymhareb moment syrthni a argymhellir rhwng y llwyth a'r rotor Nodyn)3 | 10 gwaith neu lai | |||||
|
Manylebau amgodiwr Rotari |
2500P/r Cynyddrannol |
17-did Absoliwt/ Cynyddrannol | 2500P/r Cynyddrannol |
17-did Absoliwt/ Cynyddrannol | 2500P/r Cynyddrannol |
17-did Absoliwt/ Cynyddrannol |
| Cydraniad fesul tro sengl |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Graddfa amgáu amddiffynnol | IP65 (ac eithrio rhan gylchdroi o siafft allbwn a diwedd gwifren plwm) | |||||
|
Tymheredd amgylchynol |
0 i 40˚C (yn rhydd rhag rhewi), Storio : –20 i +65˚C (gwarant tymheredd Max.80˚C am 72 awr
|
|||||
| Lleithder amgylchynol | 85% RH neu is (yn rhydd o gyddwyso) | |||||
| Lleoliad gosod | Dan do (dim golau haul uniongyrchol), yn rhydd o nwy cyrydol, nwy fflamadwy, niwl olew a llwch | |||||
| Uchder | 1000m neu is | |||||
| Gwrthiant dirgryniad | 49m/s2 neu lai | 24m/s2 neu lai | ||||
| Mae màs (kg), ( ) yn cynrychioli math brêc dal | 18.8 (21.3) | 25.0 (28.5) | 41.0 (45.0) |