| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Servo Motor MINAS A4 4KW MDMA402P1H/P1D
Maaari kaming Mag-supply ng mga bahagi ng Panasonic electric automation, tulad ng Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor&Panasonic servo drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay at Panasonic Sensor.
| Panasonic Servo Motor MINAS A4 | AC200V | |||||
| Panasonic Servo Motor MINAS A4 MDMA | 402P1 | 402S1 | 502P1 | 502S1 | 752P1 | 752S1 |
| A4 serye | MFDDTB3A2 | MGDDTC3B4 | ||||
| Serye ng A4F | MFDDTB3A2F | MGDDTC3B4F | ||||
| Serye ng A4P | MFDDTB3A2P | |||||
| Simbolo ng frame | Frame F | Frame G | ||||
| Kapasidad ng suplay ng kuryente (kVA) | 6.0 | 7.5 | 11 | |||
| Na-rate na output (W) | 4000 | 5000 | 7500 | |||
| Na-rate na metalikang kuwintas (N . m) | 18.8 | 23.8 | 48 | |||
| Pansandali Max. peak torque (N. m) | 56.4 | 71.4 | 119 | |||
| Rated kasalukuyang (Arms) | 23.4 | 28.0 | 46.6 | |||
| Max. kasalukuyang (Ao-p) | 100.0 | 120.0 | 165.0 | |||
| Nang walang pagpipilian | 250 | 94 | Walang limitasyon Tandaan)2 | |||
| DV0P4285 x 2 | Walang limitasyon Tandaan)2 | |||||
| DV0P4285 x 4 | Walang limitasyon Tandaan)2 | |||||
| Na-rate ang bilis ng pag-ikot (r/min) | 2000 | 1500 | ||||
| Max. bilis ng pag-ikot (r/min) | 3000 | 3000 | ||||
| Walang preno | 42.5 | 60.7 | 99.0 | |||
| May preno | 46.8 | 66.7 | 105.0 | |||
| Inirerekomendang moment of inertia ratio ng load at rotor Note)3 | 10 beses o mas kaunti | |||||
|
Mga pagtutukoy ng rotary encoder |
2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental | 2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental | 2500P/r Incremental |
17-bit na Absolute/ Incremental |
| Resolusyon sa bawat pagliko |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| Proteksiyon na rating ng enclosure | IP65 (maliban sa umiikot na bahagi ng output shaft at lead wire end) | |||||
|
Temperatura sa paligid |
0 hanggang 40˚C (libre sa pagyeyelo), Imbakan : –20 hanggang +65˚C (Max.temperature na garantiya 80˚C sa loob ng 72 oras
|
|||||
| Ambient humidity | 85%RH o mas mababa (walang condensing) | |||||
| Lokasyon ng pag-install | Sa loob ng bahay (walang direktang liwanag ng araw), libre mula sa kinakaing unti-unti na gas, inflammable gas, oil mist at alikabok | |||||
| Altitude | 1000m o mas mababa | |||||
| Panlaban sa vibration | 49m/s2 o mas mababa | 24m/ s2 o mas mababa | ||||
| Ang masa (kg), ( ) ay kumakatawan sa hawak na uri ng preno | 18.8 (21.3) | 25.0 (28.5) | 41.0 (45.0) |